Тестирование проходило на следующем конфиге:
Материнская плата: | ASUS P7H57DV- EVO (Intel H57) Intel DP55KG (Intel P55) Intel DX58SO (Intel X58) Intel DX48BT2 (Intel X48) Gigabyte GA-MA790FX-UD5P (AMD 790FX) |
Драйверы на чипсет: | Intel 9.1.1.1015 (Intel) AMD Catalyst 8.12 |
Накопитель: | Intel X25-M SSD (80ГБ) |
Оперативная память: | Corsair DDR3-1333 4 x 1ГБ (7-7-7-20) Corsair DDR3-1333 2 x 2ГБ(7-7-7-20) |
Видеокарты: | eVGA GeForce GTX 280 (Vista 64) ATI Radeon HD 5870 (Windows 7) |
Драйверы на видеокарты: | ATI Catalyst 9.12 (Windows 7) NVIDIA ForceWare 180.43 (Vista64) NVIDIA ForceWare 178.24 (Vista32) |
Разрешение рабочего стола: | 1920 x 1200 |
Операционная система: | Windows Vista Ultimate 32-бит (для SYSMark) Windows Vista Ultimate бит Windows 7 |
В соревновании примут участие четыре процессора (помимо героя тестирования на Sandy Bridge): Core i7 980X (как самый шустрый из существующих домашних процессоров Интел), Core i7 880 (работающий примерно на той же частоте, что Core i5 2400), Core i5 760 (цена которого ~равна стоимости i5 2400) и Phenom II X6 1090T (топовый хексакор от AMD).