Оглавление |
---|
Обзор / тест процессорного кулера Cooler Master GeminII S524 |
Тестирование кулера Cooler Master GeminII S524 |
Выводы |
Далее нам расписывается методика тестирования. Процессор Core i7-860 (2.8ГГц) разгонялся до 3.3ГГц без поднятия напряжения, после чего запускалась программа Prime 95 версии 25.11 в режиме In-place Large FFTs, как стресс-тест. После получения результатов, проводилось сравнение с ранее протестированными решениями (каждое из которых использовало термопасту из своего комплекта), как в нагрузке, так и в простое. Температура комнаты, указанная в табличке, снималась посредством цифрового термометра, а за вывод температуры процессора отвечала утилита Speed Fan. Уровень звукового давления снимался с помощью спец.оборудования для измерения шума, с расстояния в 10 сантиметров от вентилятора(ов). Во время замера шума все вентиляторы, кроме тех, что на кулере были отключены.
Конфигурация тестового стенда
- Процессор: Core i7-860
- Материнская плата: Gigabyte P55A-UD6
- Оперативная память: 2 ГБ Markvision (DDR3-1333/PC3-10700 с таймингами 9-9-9-22), работавшая на частоте в 1200МГц
- Накопитель: Seagate Barracuda XT 2 ТБ
- Видеокарта: Zotac GeForce GTS 250
- Разрешение экрана: 1680x1050
- Монитор: Samsung Syncmaster 2232BW Plus
- Блок питания: Seventeam ST-550P-AM
- Корпус: 3RSystem L-1100 T.REX Cool
Операционная система
- Windows 7 Home Premium х64
Используемый софт
- Prime95
- SpeedFan
Погрешность
Авторы материала допускают погрешность не более 2o по Цельсию.
Прежде чем перейти к изучению массивной таблички ниже, нужно знать, что все устройства, принявшие участие в тестировании, в простое работали на минимуме оборотов, а в нагрузке - на максимуме. Если вентиляторы СО управлялись по методу PWM, то их не трогали вообще.
Простой |
Нагрузка |
||||||
Кулер | Комнатная температура |
Шум | Скорость вентилятора(ов) |
Температура ядра |
Шум | Скорость вентилятора(ов) | Температура ядра |
Intel stock (socket 1156) | 14 ºC | 44 дБ | 1700 об/мин | 46 ºC | 54 дБ | 2500 об/мин | 90 ºC |
Cooler Master Hyper TX3 G1 | 14 ºC | 47 дБ | 2050 об/мин | 33 ºC | 56 дБ | 2900 об/мин | 62 ºC |
Zalman CNPS10X Extreme | 14 ºC | 45 дБ | 1400 об/мин | 27 ºC | 53 дБ | 1950 об/мин | 51 ºC |
Thermaltake Silent 1156 | 14 ºC | 44 дБ | 1200 об/мин | 38 ºC | 49 дБ | 1750 об/мин | 69 ºC |
Noctua NH-D14 | 14 ºC | 49 дБ | 1250 об/мин | 27 ºC | 49 дБ | 1250 об/мин | 53 ºC |
Zalman CNPS10X Performa | 14 °C | 46 дБ | 1500 об/мин | 28 °C | 52 дБ | 1950 об/мин | 54 °C |
Prolimatech Megahalems | 14 °C | 40 дБ | 750 об/мин | 27 °C | 60 дБ | 2550 об/мин | 50 °C |
Thermaltake Frio | 14 °C | 46 дБ | 1450 об/мин | 27 °C | 60 дБ | 2500 об/мин | 50 °C |
Prolimatech Samuel 17 | 14 °C | 40 дБ | 750 об/мин | 40 °C | 60 дБ | 2550 об/мин | 63 °C |
Zalman CNPS8000A | 18 ºC | 43 дБ | 1400 об/мин | 39 ºC | 54 дБ | 2500 об/мин | 70 ºC |
Spire TherMax Eclipse II | 14 ºC | 55 дБ | 2200 об/мин | 28 ºC | 55 дБ | 2200 об/мин | 53 ºC |
Scythe Ninja3 | 17 ºC | 39 дБ | 700 об/мин | 32 ºC | 55 дБ | 1800 об/мин | 57 ºC |
Corsair A50 | 18 ºC | 52 дБ | 1900 об/мин | 33 ºC | 52 дБ | 1900 об/мин | 60 ºC |
Thermaltake Jing | 18 °C | 44 дБ | 850 об/мин | 34 °C | 49 дБ | 1300 об/мин | 60 °C |
GlacialTech Alaska | 18 °C | 43 дБ | 1150 об/мин | 36 °C | 51 дБ | 1600 об/мин | 60 °C |
Deepcool Gamer Storm | 18 °C | 43 дБ | 1100 об/мин | 35 °C | 48 дБ | 1600 об/мин | 62 °C |
Corsair A70 | 26 °C | 56 дБ | 1900 об/мин | 40 °C | 56 дБ | 1900 об/мин | 65 °C |
Deepcool Ice Blade Pro | 23 ºC | 45 дБ | 1200 об/мин | 38 ºC | 52 дБ | 1500 об/мин | 64 ºC |
AC Freezer 7 Pro Rev. 2 | 23 °C | 47 дБ | 1750 об/мин | 44 °C | 51 дБ | 2100 об/мин | 77 °C |
Corsair H70 | 27 ºC | 60 дБ | 1900 об/мин | 37 ºC | 60 дБ | 1900 об/мин | 61 ºC |
Zalman CNPS9900 Max | 27 °C | 55 дБ | 1600 об/мин | 38 °C | 58 дБ | 1750 об/мин | 63 °C |
Arctic Cooling Freezer 11 LP | 25 ºC | 45 дБ | 1700 об/мин | 51 ºC | 49 дБ | 1950 об/мин | 91 ºC |
CoolIT Vantage | 26 ºC | 60 дБ | 2500 об/мин | 37 ºC | 60 дБ | 2500 об/мин | 62 ºC |
Deepcool Ice Matrix 600 | 25 °C | 46 дБ | 1100 об/мин | 41 °C | 53 дБ | 1300 об/мин | 69 °C |
Titan Hati | 26 ºC | 46 дБ | 1500 об/мин | 40 ºC | 57 дБ | 2450 об/мин | 68 ºC |
Arctic Cooling Freezer 13 | 27 ºC | 49 дБ | 1950 об/мин | 41 ºC | 53 дБ | 2300 об/мин | 70 ºC |
Noctua NH-C14 | 26 ºC | 52 дБ | 1300 об/мин | 37 ºC | 52 дБ | 1300 об/мин | 61 ºC |
Intel XTS100H | 26 ºC | 49 дБ | 1200 об/мин | 42 ºC | 64 дБ | 2600 об/мин | 68 ºC |
Zalman CNPS5X SZ | 23 ºC | 52 дБ | 2250 об/мин | 38 ºC | 57 дБ | 2950 об/мин | 69 ºC |
Thermaltake SlimX3 | 21 ºC | 50 дБ | 2700 об/мин | 46 ºC | 50 дБ | 2750 об/мин | 99 ºC |
Cooler Master Hyper 101 | 21 ºC | 50 дБ | 2600 об/мин | 38 ºC | 57 дБ | 3300 об/мин | 71 ºC |
Antec Kühler H2O 620 | 19 ºC | 52 дБ | 1400 об/мин | 34 ºC | 55 дБ | 1400 об/мин | 58 ºC |
Arctic Cooling Freezer 13 Pro | 20 ºC | 46 дБ | 1100 об/мин | 36 ºC | 49 дБ | 1300 об/мин | 62 ºC |
GlacialTech Siberia | 22 °C | 49 дБ | 1400 об/мин | 34 °C | 49 дБ | 1400 об/мин | 61 °C |
Evercool Transformer 3 | 18 °C | 46 дБ | 1800 об/мин | 33 °C | 51 дБ | 2250 об/мин | 65 °C |
Zalman CNPS11X Extreme | 20 ºC | 51 дБ | 1850 об/мин | 34 ºC | 56 дБ | 2050 об/мин | 61 ºC |
Thermaltake Frio OCK | 15 °C | 44 дБ | 1000 об/мин | 27 °C | 64 дБ | 2200 об/мин | 51 °C |
Prolimatech Genesis | 18 ºC | 49 дБ | 1050 об/мин | 30 ºC | 49 дБ | 1050 об/мин | 54 ºC |
Arctic Cooling Freezer XTREME Rev. 2 | 15 °C | 41 дБ | 1050 об/мин | 32 °C | 44 дБ | 1400 об/мин | 60 °C |
NZXT HAVIK 140 | 16 °C | 48 дБ | 1250 об/мин | 29 °C | 49 дБ | 1250 об/мин | 55 °C |
Cooler Master GeminII S524 | 16 °C | 45 дБ | 1300 об/мин | 29 °C | 53 дБ | 1800 об/мин | 58 °C |
График ниже показывает, насколько ядра процессора горячее воздуха, находящегося за пределами корпуса. Чем меньше разница, тем выше производительность кулера/иной системы охлаждения:
Согласно странной традиции сайта Hardware Secrets, характеристики устройства пишутся не в начале материала (как это, можно сказать, принято повсеместно), а ближе к концу. Итак, спецификации Cooler Master GeminII S524:
- Совместимость: Socket 775, 1155, 1156, 1366, AM3, AM2+, AM2 + FM1
- Габариты: 144x144x106мм
- Пластины радиатора: алюминиевые
- Основание: медное никелированное
- Теплотрубки: медные никелированные, пять штук, толщина - 6мм
- Вентилятор: один, 120мм (совместимость с 140мм)
- Скорость вращения крыльчатки вентиляторов: 1800 оборотов в минуту
- Воздушный поток: 77.7 кубических фута в минуту
- Максимальное энергопотребление: параметр не озвучен
- Уровень шума: 31.6 децибел
- Вес: 594 грамма
- Сайт изготовителя: http://www.coolermaster.com
- Стоимость: автор обзора не нашёл данный кулер в продаже на территории США (хотя в онлайн-магазинах за него просят $39.99)