Разгон видеокарты ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC
Чем разгонялась карточка - не ясно, но напряжение не менялось, да и логику управления вентилятором не трогали. В итоге был достигнут следующий результат: 1120/7260МГц (ядро/память):
Ядро и память погнались на 21%. Вполне годный разгон для GTX 670 - не лучший, но и далеко не худший
Сравнение разгонного потенциала | ||
---|---|---|
Максимальная частота GPU | Максимальная частота памяти | |
ASUS GTX 670 DC Mini | 1120 МГц | 1815 МГц |
EVGA GTX 670 Sig 2 | 1160 МГц | 1830 МГц |
MSI GTX 670 Power Edition | 1055 МГц | 1820 МГц |
GIGABYTE GTX 670 OC | 1060 МГц | 1925 МГц |
ZOTAC GTX 670 AMP! | 1150 МГц | 1890 МГц |
NVIDIA GTX 670 | 1100 МГц | 1760 МГц |
ASUS GTX 670 DirectCU II | 1110 МГц | 1890 МГц |
Palit GTX 670 JetStream | 1120 МГц | 1750 МГц |
По графику ниже можно понять, как сильно оверклокерские манипуляции повлияли на производительность видеокарты ASUS (на примере игры Battlefield 3):
Рост производительности за счёт разгона составил 16.1%.
А теперь посмотрим на то, как увеличились температуры у ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC в разгоне:
1 градус разницы, тут и говорить не о чем.
Сравнение температур в разгоне | ||
---|---|---|
Простой | Нагрузка | |
ASUS GTX 670 DC Mini | 31°C | 74°C |
EVGA GTX 670 Sig 2 | 28°C | 69°C |
MSI GTX 670 Power Edition | 37°C | 70°C |
GIGABYTE GTX 670 OC | 38°C | 65°C |
ZOTAC GTX 670 AMP! | 35°C | 70°C |
NVIDIA GTX 670 | 37°C | 82°C |
ASUS GTX 670 DirectCU II | 38°C | 74°C |
Palit GTX 670 JetStream | 30°C | 75°C |
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC, как и многие другие видеокарты под разными видами нагрузки, выставляет особые частоты и напряжения, вот соответствующая табличка:
Частота ядра | Частота памяти | Напряжение на GPU (основано на замерах) |
|
Режим 2D (карта в простое) | 324 МГц | 162 МГц | 0.99 V |
Мультимониторная конфигурация | 324 МГц | 162 МГц | 0.99 V |
Воспроизведение Blu-ray | 324 МГц | 162 МГц | 0.99 V |
Режим 3D (карта в нагрузке) | 928 - 1133 МГц | 1502 МГц | 1.000 - 1.175 V |
Далее нам показывают график, на котором отмечено соотношение частоты ядра в зависимости от напряжения: