В очередной раз данными о готовящейся к релизу видеокарте Radeon R9 Nano с нами поделился ресурс VideoCardz.
Сведения о новинке и некоторые других решениях AMD нам преподносят в виде следующей таблички:
AMD Radeon R9 Fury X2 | AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon R9 Fury | AMD Radeon R9 Nano | |
---|---|---|---|---|
Дата премьеры | Осень 2015 | 24 июня | 10 июля | 27 августа |
GPU | 2x Fiji XT | Fiji XT | Fiji PRO | Fiji |
Вычислительные блоки | 2x 64 (128) | 64 | 56 | 64 |
Потоковые процессоры | 2x 4096 (8192) | 4096 | 3584 | 4096 |
TMU | 2x 256 (512) | 256 | 224 | 256 |
ROPы | 2x 64 (128) | 64 | 64 | 64 |
Вычислительная мощность | ~17 ТФЛОПС | 8.6 ТФЛОПС | 7.2 ТФЛОПС |
8.2 ТФЛОПС |
Частота ядра | Н/Д | 1050 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц |
Частота памяти | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц |
Эффективная частота памяти | 1000 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц |
Шина памяти | 2x 4096 (8192) бит | 4096-бит | 4096-бит | 4096-бит |
Объём и тип памяти | 2x 4ГБ (8ГБ) HBM1 | 4ГБ HBM1 | 4ГБ HBM1 | 4ГБ HBM1 |
Пропускная способность памяти | 2x 512 (1024) ГБ/с | 512 ГБ/с | 512 ГБ/с | 512 ГБ/с |
TDP | >375 ватт | 275 ватт | 275 ватт | 175 ватт |
Коннекторы питания | 2x 8-пин | 2x 8-пин | 2x 8-пин | 1x 8-пин |
Стоимость | Н/Д | $649 | $549 | Н/Д |
А вот и пачка свежих фото этой интересной видеокарты, вид как снаружи, так и внутри:
Если первоначальные данные верны, новинку во всей красе мы увидим уже завтра.
|
|
< Новинки от Archos - смартфоны 50 Cesium, 50e Helium и Diamond S | Microsoft представляет простецкие аппараты Nokia 222 и Nokia 222 Dual SIM > |
---|