Ещё одна относящаяся к семейству Versa новинка от компании Thermaltake, уважаемые читатели.
И вновь со спецификациями аппарата я предлагаю ознакомиться из таблички:
Модель | Versa H35 |
Тип корпуса | Mid Tower |
Габариты | 470 x 208 x 506мм |
Вес | 7.1КГ |
Боковая панель | Прозрачное окно |
Цвет | Экстерьер и интерьер чёрные |
Материал изготовления | SPCC |
Система охлаждения | Фронтальный, на вдув : 120 x 120 x 25мм Turbo вентилятор (1000 об/мин, 16 дБ) Задняя стенка, на выдув : 120 x 120 x 25мм Turbo вентилятор (1000 об/мин, 16 дБ) |
Отсеки | - доступные : 2 x 5.25’’, 1 x 3.5’’ (из одного 5.25” отсека) - скрытые : 3 x 3.5" или 3 x 2.5" 2 x 2.5" (2 за поддоном для системной платы) |
Слоты расширения | 8 |
Совместимые материнские платы | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
Панель ввода/вывода | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
Блок питания | Стандартный PS2 БП (опциональный) |
Поддержка СВО | Поддерживает 1/2”, 3/8”, 1/4” шланги |
Поддержка вентиляторов | Фронт: 1 x 120мм или 2 x 120мм 1 x 140мм или 2 x 140мм Верхняя стенка: 1 x 120мм или 2 x 120мм или 3 x 120мм 1 x 140мм или 2 x 140мм или 3 x 140мм Задняя стенка: 1 x 120мм Днище: 1 x 120мм или 2 x 120мм |
Поддержка радиаторов | Фронт: 1 x 120мм или 1 x 240мм или 1 x 360мм 1 x 140мм или 1 x 280мм Верхняя стенка: 1 x 120мм или 1 x 240мм или 1 x 360мм Задняя стенка: 1 x 120мм |
Прочее | Ограничение на высоту процессорного кулера: 155мм Ограничение на длину видеокарты:
Ограничение на длину блока питания:
|
Корпус Versa H35 во плоти
Компания Thermaltake решила не открывать стоимость агрегата общественности.
|
|
< Transcend представила накопители для Mac: SJM100, SJM300 и SJM500 | Thermaltake показала корпус Versa H34 и рассказала о нём много интересного > |
---|