Ресурс CPU World поделился уточнёнными спецификациями уже знакомых нам APU Godavari.
Итак, всё внимание на табличку, уважаемые читатели:
Модель | Количество ядер | Тактовая частота / она же в режиме Turbo | Размер кеша второго уровня (L2) | Графика | Память | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 PRO-8350B | 2 | 3.5 ГГц | 1 МБ | R5 | DDR3-1866 | 65 ватт |
A6-8550 | 2 | 3.7 ГГц | 1 МБ | R5 | DDR3 | 65 ватт |
A6 PRO-8550B | 2 | 3.7 ГГц | 1 МБ | R5 | DDR3-2133 | 65 ватт |
A8-7670K | 4 | 3.6 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3 | 95 ватт |
A8-8650 | 4 | 3.2 / 3.8 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3-2133 | 65 ватт |
A8 PRO-8650B | 4 | 3.2 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3-2133 | 65 ватт |
A10-7870K | 4 | 3.9 / 4.1 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3 | 95 ватт |
A10-8750 | 4 | 3.6 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3-2133 | 65 ватт |
A10 PRO-8750B | 4 | 3.6 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3-2133 | 65 ватт |
A10 PRO-8850B | 4 | 3.9 ГГц | 4 МБ | R7 | DDR3-2133 | 95 ватт |
Athlon X4 850 | 4 | 3.2 ГГц | 4 МБ | N/A | DDR3-2133 | 65 ватт |
Athlon X4 870K | 4 | 3.9 ГГц | 4 МБ | N/A | DDR3-2133 | 95 ватт |
Ждём новинок в продаже, APU отлично подойдут для создания бюджетных игровых компьютеров, жаль пока что неизвестны частоты и прочие спецификации графических решений каждого из APU.
Польза: роутеры созданы для удобной организации доступа в Интернет для всех типов устройств, как по проводам, так и без них. А чем люди занимаются в Сети? Разумеется, смотрят сайты, что всегда приятно владельцам web-ресурсов. Им также будет полезно знать, что специалисты с web4pro.ru могут быстро и качественно продвинуть сайт, а при отсутствии его, создать. Традиционно, на сайте исполнителя можно посмотреть портфолию, ознакомиться с ценовой политикой компании и просто узнать о ней полезные данные.
|
|