Ресурс GizChina делится своим мнением, касаемо самых привлекательных для покупателя умных аппаратов из Китая категории "смартфон", стоят которые не более $150.
Elephone G1
Ulefone Be X
Elephone G2
Doogee F1 Turbo mini
Cubot Zorro
Elephone P6000
Табличка ниже содержит спецификации умных телефонов:
Elephone G1 | Ulefone Be X | Elephone G2 | Doogee F1 Mini Turbo | Cubot Zorro | Elephone P6000 | |
Экран | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 5" | 5" |
Разрешение | 854 x 480 | 960 x 540 | Н/Д | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
SoC | 4 ядра, MT6582M |
8 ядер, MT6592M |
4 ядра, 64-бит, MT6732 |
4 ядра, 64-бит, MT6732 |
4 ядра, 64-бит, Snapdragon 410 |
4 ядра, 64-бит, MT6732 |
Оперативная память | 512МБ | 1ГБ | 1ГБ | 1ГБ | 1ГБ | 2ГБ |
Flash память | 4ГБ | 8ГБ | Н/Д | 8ГБ | 8ГБ | 16ГБ |
SD | Да, до 32ГБ |
Да | Да | Да | Да | Да, до 32ГБ |
SIM | Две SIM'ки | |||||
LTE | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Фронтальная камера | 1.3МП | 2МП | 2МП | Н/Д | 5МП | 2МП |
Тыловая камера | 5МП | 8МП | 5МП | 13МП (по слухам) | 13МП | 13МП |
Батарея | 1800мАч | Н/Д | Н/Д | 2000мАч | 2200мАч | 2700мАч |
Версия Android | 4.4.2 | 4.4.2 | 5.0 | 4.4 | 4.4.4 | 4.4.4 |
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 112 граммов | Н/Д | 165 граммов |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 66 x 133.5 x 8.2мм | 71 x 140 x 7.9мм | 144.5 x 71.6 x 8.9мм |
Цвета | Белый Синий Чёрный Розовый |
Чёрный Белый |
Чёрный Жёлтый Белый Серый |
Белый | Чёрный | Белый |
Стоимость | $49.99 | $89.99 | менее $100 | $125 | $140 | $149.99 |
|
|
< SnuggBuds предлагает непромокаемые наушники WET! | H88 HummingBird - мощное решение на базе Allwinner A80, предназначенное для разработчиков > |
---|