На азиатском ресурсе Techbang был проведён тест процессора Core i7-6700K (Skylake), затем результаты были убраны, но кое-где в Сети они всё же сохранились, теперь будет и тут копия .
Итак, сначала нам предлагают полюбоваться спецификациями новейшего процессора Intel (инженерного образца) на скриншоте из CPU-Z:
Теперь рассмотрим интегрированное графическое ядро посредством GPU-Z:
Налюбовавшись информацией в графическом виде, посмотрим на голые цифры бенчмарков:
Название теста | Core i7-6700K | Core i7-4790K | Разница в производительности |
---|---|---|---|
PCMark 8 Home Conventional | 3718 очк. | 3468 очк. | + 6,7 % |
PCMark 8 Creative Conventional | 3838 очк. | 3732 очк. | + 2,8 % |
PCMark 8 Work Conventional | 3697 очк. | 3738 очк. | – 1,1 % |
3DMark Fire Strike Extreme (GTX 970) | 5032 очк. | 5087 очк. | – 1,1 % |
3DMark Fire Strike (GTX 970) | 9826 очк. | 10015 очк. | – 1,9 % |
Cinebench R15 (OpenGL) | 48,92 fps | 34,68 fps | + 29,1 % |
Cinebench R15 (CPU) | 886 cb | 858 cb | + 3,2 % |
Cinebench R15 (Single Core) | 176 cb | 177 cb | – 0,6 % |
3DMark Sky Diver | 4650 очк. | 3968 очк. | + 14,7 % |
3DMark Cloud Gate | 9581 очк. | 8750 очк. | + 8,7 % |
Sandra 2015 (arithmetic, Drystone) | GIPS 194.12 | GIPS 181.11 | + 6,7 % |
Sandra 2015 (arithmetic, Wetstone) | 91.89 ГФЛОПС | 96.22 ГФЛОПС | – 4,7 % |
Sandra 2015 (Multimedia 1) | 264.1 МП/с | 207.41 МП/с | + 21,5 % |
Sandra 2015 (Multimedia 2) | 291.66 МП/с | 264.44 МП/с | + 9,3 % |
Sandra 2015 (Encryption) | 11,321 ГБ/с | 10,475 ГБ/с | + 7,5 % |
Sandra 2015 (Decryption) | 5,69 ГБ/с | 5,548 ГБ/с | + 2,5 % |
Sandra 2015 (Memory Bandwidth) | 23,472 ГБ/с | 20,804 ГБ/с | + 11,4 % |
Sandra 2015 (Memory Bandwidth2) | 23,118 ГБ/с | 20,875 ГБ/с | + 9,7 % |
Среднее значение: 6.9% |
Как и следовало ожидать, революции от Skylake ждать не приходится, по крайней мере в плане увеличения чисто процессорной производительности.
|
|
< Iiyama рада представить сенсорный монитор ProLite T2336MSC-2 | Сведения о смартфоне Lenovo Vibe P1 (P1mc50) из TENAA > |
---|