Компания Fusion-io поделилась сведениями о представителях новой линейки PCIe SSD для корпоративного применения - Atomic ioMemory.
Все нужные нам сведения о новинках в лице ioMemory PX600 и SX300 можно узнать в табличках ниже, уважаемые читатели:
Модель PX600 | 1000 | 1300 | 2600 | 5200 |
---|---|---|---|---|
Доступная ёмкость | 1,000ГБ | 1,300ГБ | 2,600ГБ | 5,200ГБ |
Тип NAND флеш памяти | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
Скорость последовательного чтения (ГБ/с) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Скорость последовательной записи (ГБ/с) | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.1 |
Показатель IOPS при чтении случайных данных 4КБ блоками | 196,000 | 235,000 | 330,000 | 276,000 |
Показатель IOPS при записи случайных данных 4КБ блоками | 320,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 |
Модель SX300 | 1300 | 1600 | 3200 | 6400 |
---|---|---|---|---|
Доступная ёмкость | 1,250ГБ | 1,600ГБ | 3,200ГБ | 6,400ГБ |
Тип NAND флеш памяти | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
Скорость последовательного чтения (ГБ/с) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Скорость последовательной записи (ГБ/с) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Показатель IOPS при чтении случайных данных 4КБ блоками | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 180,000 |
Показатель IOPS при записи случайных данных 4КБ блоками | 285,000 | 285,000 | 300,000 | 285,000 |
Внешний вид устройства серии Atomic ioMemory
Стоимость аппаратов столь чудовищна для простых смертных, что нам её озвучить не потрудились. Вот бы аппараты Atomic ioMemory для повседневных нужд в наши ПК, разумеется бесплатно .
|
|
< Сведения об оснащённом Tegra K1 планшете Google Project Tango | ASUS предлагает отведать прелести M.2 SSD с помощью адаптера Hyper M.2 X4 > |
---|