Японский ресурс PC Watch поделился сведениями о стоимости как десктопных, так и мобильных процессоров Intel Celeron и Pentium, что базируются на архитектуре Ivy Bridge.
Название процессоров, их тактовые частоты, TDP и цены (а также принадлежность к тем или иными группам, т.е. подразделение на десктопные и мобильные) собраны в табличке ниже:
Тактовая частота | TDP | Стоимость в долларах США | |
---|---|---|---|
Процессоры для настольных компьютеров | |||
Celeron G1610 | 2.6ГГц | 55 ватт | 42 |
Celeron G1620 | 2.7ГГц | 55 ватт | 52 |
Celeron G1610T | 2.3ГГц | 35 ватт | 42 |
Pentium G2010 | 2.8ГГц | 55 ватт | 64 |
Pentium G2020 | 2.9ГГц | 55 ватт | 64 |
Pentium G2130 | 3.2ГГц | 55 ватт | 86 |
Pentium G2020T | 2.5ГГц | 35 ватт | 64 |
Core i3-3210 | 3.2ГГц | 55 ватт | 117 |
Процессоры для мобильных компьютеров | |||
Celeron 1000M | 1.8ГГц | 35 ватт | 86 |
Celeron 1020M | 2.1ГГц | 35 ватт | 86 |
Celeron 1007U | 1.5ГГц | 17 ватт | 86 |
Celeron 1037U | 1.8ГГц | 17 ватт | 86 |
Core i5-3340M | 2.6ГГц | 35 ватт | 225 |
Core i5-3380M | 2.9ГГц | 35 ватт | 266 |
Core i5-3437U | 1.9ГГц | 17 ватт | 346 |
Core i7-3540M | 3ГГц | 35 ватт | 346 |
Core i3-3687U | 2.1ГГц | 17 ватт | 346 |
Разумеется, стоимость процессоров указана при заказе партии не менее чем в 1000 штук. Забавно, что несмотря на разницу в спецификациях, все мобильные Celeron стоят одинаково.
|
|
< Новая Mini ITX материнская плата от Axiomtek - MANO861 | На Chinavasion можно приобрести 10" цифровую фоторамку CVGB-F20-2GEN > |
---|