В текущем месяце компания AMD грозится представить нашему вниманию свою новую (так и тянет поставить кавычки) видеокарту.
Известные спецификации именуемого Radeon R9 285 продукта описаны в табличке ниже, которую любезно предоставил ресурс VideoCardz:
AMD Radeon R9 280 Series (August 2014) | |||
---|---|---|---|
Radeon R9 280 | Radeon R9 285 | Radeon R9 280X | |
Кодовое имя GPU | Tahiti PRO | Tonga PRO | Tahiti XT |
Количество потоковых процессоров | 1792 | ? | 2048 |
TMU | 112 | ? | 128 |
ROPы | 32 | ? | 32 |
Тактовая частота ядра | 827 МГц | 918 МГц | 850 МГц |
Тактовая частота ядра в режиме Boost | 933 МГц | ? | 1000 МГц |
Тактовая частота памяти | 1250 МГц | 1375 МГц | 1500 МГц |
Память | 3ГБ GDDR5 | 2ГБ GDDR5 | 3ГБ GDDR5 |
Ширина шины памяти | 384-бит | 256-бит | 384-бит |
Пропускная способность памяти | 240 ГБ/с | 176 ГБ/с | 288 ГБ/с |
Коннекторы питания | 6-пин + 6-пин | 6-пин + 6-пин | 8-пин + 6-пин |
TDP | 200 ватт | ? | 250 ватт |
Дата релиза | Март 2014 | Август 2014 | Октябрь 2013 |
Стоимость | $279 | ? | $299 |
Ниже показаны некоторые варианты Radeon R9 285, ничего сверхъестественного, как можно понять:
Кликабельно
Далее нам сообщают важную новость - Radeon R9 285 станет третьей картой, использующей технологию XDMA Crossfire, а значит коннекторов для CF тандема у новинки не будет. Ждём релиза новинки, уважаемые читатели.
|
|
< С миру по нитке - сведения об аппаратах Celkon Millennium Ultra Q500 и IUNI U3 | Thanko предлагает держатель для смартфона USBSMTS4, оборудованный светильником > |
---|