Спецификациями новых ULV творений компании Intel поделился с нами сайт CPU World.
Всё, что нужно знать о новинках (из того, что о них известно), можно найти в табличке ниже:
Модель | Количество ядер / потоков | Тактовая частота / она же в режиме Turbo | Размер кеша второго уровня (L2) | Тактовая частота графического ядра | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeron J1750 | 2 / 2 | 2.41 ГГц | 1 МБ | 688 / 750 МГц | 10 ватт | |
Celeron J1800 | 2 / 2 | 2.41 / 2.58 ГГц | 1 МБ | 688 / 792 МГц | 10 ватт | $72 |
Celeron J1850 | 4 / 4 | 2 ГГц | 2 МБ | 688 / 792 МГц | 10 ватт | $82 |
Celeron J1900 | 4 / 4 | 2 / 2.42 ГГц | 2 МБ | 688 / 854 МГц | 10 ватт | $82 |
Pentium J2850 | 4 / 4 | 2.41 ГГц | 2 МБ | 688 / 792 МГц | 10 ватт | |
Pentium J2900 | 4 / 4 | 2.41 / 2.67 ГГц | 2 МБ | 688 / 896 МГц | 10 ватт | $94 |
В табличке жирним выделены новинки, а обычным шрифтом указаны решения, которые J1800, J1900 и J2900 сместят: J1750, J1850 и J2850. Ждём свежие творения Intel в разнообразных мобильных устройствах.
|
|
< Материнская плата, которой всё по плечу - ASRock Z87 Extreme11/ac | Док-станция для iPhone в стиле ретро - iRecorder > |
---|