Коллеги с сайта CPU-World поделились характеристиками серверных процессоров Xeon E5-2400.
Вот табличка, в которой собрано всё, что нам нужно знать по данным решениям, жаль нет колонки со стоимостью процессоров:
Название модели | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Размер кеша третьего уровня (L3) | Оперативная память | Энергопотребление |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2403 | 4 | 4 | 1.8 ГГц | 10 МБ | DDR3-1066 | 80 ватт |
Xeon E5-2407 | 4 | 4 | 2.2 ГГц | 10 МБ | DDR3-1066 | 80 ватт |
Xeon E5-2420 | 6 | 12 | 1.9 ГГц | 15 МБ | DDR3-1333 | 95 ватт |
Xeon E5-2430 | 6 | 12 | 2.2 ГГц | 15 МБ | DDR3-1333 | 95 ватт |
Xeon E5-2430L | 6 | 12 | 2 ГГц | 15 МБ | DDR3-1333 | 60 ватт |
Xeon E5-2440 | 6 | 12 | 2.4 ГГц | 15 МБ | DDR3-1333 | 95 ватт |
Xeon E5-2450 | 8 | 16 | 2.1 ГГц | 20 МБ | DDR3-1600 | 95 ватт |
Xeon E5-2450L | 8 | 16 | 1.8 ГГц | 20 МБ | DDR3-1600 | 70 ватт |
Xeon E5-2470 | 8 | 16 | 2.3 ГГц | 20 МБ | DDR3-1600 | 95 ватт |
Хотелось бы посмотреть на перфоманс Xeon E5-2470, в сравнении с тем же FX-8150 или аналогичным серверным решением. Кто победит - ясно заранее, интересно насколько продукт Intel обгонит AMD'шный в приложениях, оптимизированных под многопоточность.
Польза:
|
|
< DoublePlay - запоминающийся смартфон от LG | "Платиновые" БП серии X-Series от Seasonic готовятся к релизу в ноябре > |
---|