С подачи ресурса CPU World мы узнаем спецификации новинок от компании Intel, предназначенных как для мобильного применения, так и для десктопов.
Все нужные нам данные собраны в табличках ниже, прошу к ознакомлению:
Модель | Ядра/потоки | Тактовая частота | Размер кеша 3-го уровня (L3) | Графика | Память | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 3825U | 2 / 4 | 1.9 ГГц | 2МБ | HD (Broadwell) | DDR3L-1600 | 15W | $161 |
Core i3-5015U | 2 / 4 | 2.1 ГГц | 3МБ | HD 5500 | DDR3L-1600 | 15W | $275 |
Core i3-5020U | 2 / 4 | 2.2 ГГц | 3МБ | HD 5500 | DDR3L-1600 | 15W | $281 |
Модель | Ядра/потоки | Тактовая частота | Размер кеша 3-го уровня (L3) | Графика | Память | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium G3260 | 2 / 2 | 3.3 ГГц | 3МБ | HD | DDR3-1333 | 53W | $64 |
Pentium G3260T | 2 / 2 | 2.9 ГГц | 3МБ | HD | DDR3-1333 | 35W | $64 |
Pentium G3460T | 2 / 2 | 3 ГГц | 3МБ | HD | DDR3-1600 | 35W | $75 |
Pentium G3470 | 2 / 2 | 3.6 ГГц | 3МБ | HD | DDR3-1600 | 53W | $86 |
Core i3-4170 | 2 / 4 | 3.7 ГГц | 3МБ | HD 4400 | DDR3-16000 | 54W | $117 |
Core i3-4170T | 2 / 4 | 3.2 ГГц | 3МБ | HD 4400 | DDR3-1600 | 35W | $117 |
Core i3-4370T | 2 / 4 | 3.3 ГГц | 4МБ | HD 4600 | DDR3-1600 | 35W | $138 |
Осталось только дождаться новинок (или устройств, ими оснащённых) в продаже.
|
|
< Системный блок месяца от Guru3D, март 2015 | Micromax представила доступный умный телефон Bolt D320 > |
---|