В феврале мы впервые услышали о новой линейке блоков питания Maxpro, теперь появилась возможность узнать спецификации аппаратов.
Вот сведения о блоках питания серии Maxpro с официального сайта производителя:
Модель | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5Vsb | Пиковая мощность | Итоговая мощность | |||
EMP400AGT | 16A | 16A | 30A | 0.3A | 2.5A | 440W | 400W | |||
100W | 360W | 3.6W | 12.5W | |||||||
EMP500AGT | 18A | 18A | 38A | 0.3A | 2.5A | 550W | 500W | |||
110W | 456W | 3.6W | 12.5W | |||||||
EMP600AGT | 20A | 20A | 46A | 0.3A | 2.5A | 660W | 600W | |||
120W | 552W | 3.6W | 12.5W | |||||||
EMP700AGT | 22A | 22A | 54A | 0.3A | 2.5A | 770W | 700W | |||
130W | 648W | 3.6W | 12.5W |
А в табличке ниже можно найти данные об уровне шума при определённой нагрузке, а также об эффективности изделий Enermax:
10% нагрузка @ 230V | 20% нагрузка @ 230V | 50% нагрузка @ 230V | 100% нагрузка @ 230V | ||||||
Эфф. | дБ | Эфф. | дБ | Эфф. | дБ | Эфф. | УП | дБ | |
EMP400AGT | 78.32% | 15.2 | 84.63% | 15.2 | 86.91% | 15.2 | 84.30% | 0.99 | 19.8 |
EMP500AGT | 81.16% | 15.2 | 86.39% | 15.2 | 87.55% | 15.2 | 84.08% | 0.99 | 21.2 |
EMP600AGT | 82.56% | 15.2 | 86.95% | 15.2 | 87.59% | 15.2 | 83.86% | 0.99 | 22.4 |
EMP700AGT | 83.10% | 15.8 | 87.53% | 15.8 | 87.85% | 15.8 | 83.61% | 0.99 | 24.5 |
Новые фотографии блока питания Enermax Maxpro
Аппараты серии поддерживают фирменные "фичи", свойственные другим блокам питания от Enermax: Air Cooling, AirGuard и HeatGuard, устройства отвечают требованиям ATX12V v2.3, имеют защиту от перенапряжения (OVP), перегрузки блока по суммарной мощности по всем выходам (OPP), перегрузки по току (OCP) и короткого замыкания (SCP). Стоимость новинок не уточняется.
|
|
< И снова о фаблете LG G4, в изделии будет иная SoC | Micromax представила компактный смартфон Bolt S300 > |
---|