Вести о продукции компании AMD из различных источников, начнём с анонсированных на днях APU для применения в сфере бизнеса.
Спецификациями основанных на Godavari PRO и Carrizo PRO APU с нами делится ресурс CPU World, вот данные:
Модель | Ядра/потоки | Тактовая частота/она же в режиме Turbo | Размер кеша второго уровня | Графическое решение | Частота GPU | Память | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 PRO-8500B | 2 / 2 | 1.6 / 3 ГГц | 1МБ | R5 | 800 МГц | DDR3-1600 | 12W - 15W |
A8 PRO-8600B | 4 / 4 | 1.6 / 3 ГГц | 2МБ | R6 | 720 МГц | DDR3-2133 | 12W - 35W |
A10 PRO-8700B | 4 / 4 | 1.8 / 3.2 ГГц | 2МБ | R6 | 800 МГц | DDR3-2133 | 12W - 35W |
A12 PRO-8800B | 4 / 4 | 2.1 / 3.4 ГГц | 2МБ | R7 | 800 МГц | DDR3-2133 | 12W - 35W |
Модель | Ядра/потоки | Тактовая частота/она же в режиме Turbo | Размер кеша второго уровня | Графическое решение | Частота GPU | Память | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 PRO-8350B | 2 / 2 | 3.5 / 3.9 ГГц | 1МБ | R5 series | 757 МГц | DDR3-1866 | 65 ватт |
A6 PRO-8550B | 2 / 2 | 3.7 / 4 ГГц | 1МБ | R5 series | 800 МГц | DDR3-2133 | 65 ватт |
A8 PRO-8650B | 4 / 4 | 3.2 / 3.9 ГГц | 4МБ | R7 series | 757 МГц | DDR3-2133 | 65 ватт |
A10 PRO-8750B | 4 / 4 | 3.6 / 4 ГГц | 4МБ | R7 series | 757 МГц | DDR3-2133 | 65 ватт |
A10 PRO-8850B | 4 / 4 | 3.9 / 4.1 ГГц | 4МБ | R7 series | 800 МГц | DDR3-2133 | 95 ватт |
А ниже можно увидеть неофициальную схему строения процессоров AMD, использующих архитектуру Zen, которая должна помочь улучшить дела компании на рынке высокопроизводительных систем:
Не вдаваясь в подробности, смысл всего этого в том, что Zen будут намного более интересным для игровых и других мощных компьютеров процессорами, чем их предшественники. Возможно, что AMD даже удастся обскакать Intel в том, в чём она всегда ей уступала - в производительности на каждый МГц.
|
|