Не далее как вчера Intel обновила список доступных для приобретения моделей процессоров для домашних ПК и для мобильных компьютеров.
Силами сотрудников сайта CPU-World были составлены две таблички - одна с настольными процессорами, другая с мобильными. Первая табличка несёт в себе практически полные спецификации настольных "камушков":
Название модели | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Частота в режиме Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron G440 | 1 | 1 | 1.6 ГГц | Н/Д | 1 МБ | 35 ватт | $37 |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2.4 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 65 ватт | $42 |
Celeron G530T | 2 | 2 | 2 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 35 ватт | $47 |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2.5 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 65 ватт | $52 |
Core i3-2120T | 2 | 4 | 2.6 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 35 ватт | $127 |
Core i3-2125 | 2 | 4 | 3.3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $134 |
Core i3-2130 | 2 | 4 | 3.4 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $138 |
Core i5-2320 | 4 | 4 | 3 ГГц | 3.3 ГГц | 6 МБ | 95 ватт | $177 |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2.7 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $75 |
Pentium G630T | 2 | 2 | 2.3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 35 ватт | $70 |
Pentium G860 | 2 | 2 | 3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $86 |
А теперь информация по мобильным процессорам:
Название модели | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Частота в режиме Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2640M | 2 | 4 | 2.8 ГГц | 3.5 ГГц | 4 МБ | 35 ватт | $346 |
Core i7-2760QM | 4 | 8 | 2.4 ГГц | 3.5 ГГц | 6 МБ | 45 ватт | $378 |
Core i7-2860QM | 4 | 8 | 2.5 ГГц | 3.6 ГГц | 8 МБ | 45 ватт | $568 |
Core i7-2960XM | 4 | 8 | 2.7 ГГц | 3.7 ГГц | 8 МБ | 55 ватт | $1096 |
Mobile Celeron B840 | 2 | 2 | 1.9 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 35 ватт | $86 |
Ждём новинок на полках магазинов (это относится к настольным вариантам CPU) и в ноутбуках (тут речь уже о мобильных новинках). А ещё ждём "Бульдозеров", должны же они в конце-концов появиться?
|
|
< Creative представляет портативный медиаплеер ZEN X-Fi | NEC MultiSync P241W - достойный монитор за свои деньги > |
---|