Team Group спешит представить нам свои USB 2.0 и USB 3.0 флешки, каждой твари - по паре
Я сообразил вот такую табличку с характеристиками изделий, думаю, что так читать спецификации и понимать их будет лучше/удобнее/приятнее:
Спецификации | ||||
Название модели | С111 | С112 | С113 | С114 |
Интерфейс подключения | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Ёмкость (ГБ) | 2,4,8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
Скоростные характеристики (чтение и запись) | 20 и 10МБ/с | 20 и 10МБ/с | 54 и 15МБ/с (8ГБ) и 54 и 30МБ/с (16ГБ) |
54 и 15МБ/с (8ГБ) и 54 и 30МБ/с (16ГБ) |
Светодиодная подсветка | Отсутствует | Отсутствует | Имеется | Имеется |
Габариты (мм) | 54.8х18х8.4 | 60х19.4х8.4 | 54.8х18х8.4 | 60х19.4х8.4 |
Прочее | Поддержка режима экономии электроэнергии | |||
Время хранения данных | Не менее 10 лет | |||
Гарантия | Пожизненная |
Полюбуемся на красочные флешки от компании Team Group - C111, C112, C113 и C114
Стоимость флешек не разглашается, ну хотя бы характеристики привели полные и на том спасибо. Всё это добро в скором врмени появится в продаже, иначе и быть не может.
|
|