Вести о продуктах компаний AMD и DJI, правду о детищах первой раскрывает ресурс VideoCardz, а о новинках второй мы читать не будем, а лишь посмотрим несколько видеороликов.
Итак, нас ждёт очередной ребрендинг, причём весьма массовый. Табличка ниже содержит всю нужную информацию, так что теперь покупатели ноутбуков и AiO компьютеров с дискретными видеокартами от AMD (якобы нового поколения) будут знать с чем имеют дело:
Серия видеокарт AMD Radeon M400 | ||||
---|---|---|---|---|
Название видеокарты/серии | GPU | SP : TMU : ROP | Ребрендинг какого продукта | ID устройства |
Radeon R9 M400 | ||||
Серия AMD Radeon R9 M490 | Polaris? | ? | — | ? |
Серия AMD Radeon R9 M480 | Polaris? | ? | — | ? |
AMD Radeon R9 M470X | Bonaire XT | 896 : 56 : 16 | AMD Radeon R9 M385X | AMD6646.1 |
Radeon R7 M400 | ||||
AMD Radeon R7 M460 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.4 |
AMD Radeon R7 M460 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M270DX | AMD6900.1 |
AMD Radeon R7 M460 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.3 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M270DX | AMD6900.1 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M265DX | AMD6900.2 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.3 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.4 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M360 | AMD6900.5 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M340 | AMD6900.6 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | MESO UL (6900) | AMD6900.7 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | ? | AMD6900.8 |
AMD Radeon R7 M440 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | ? | AMD6900.9 |
Radeon R5 M400 | ||||
AMD Radeon R5 M465 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | ? | ? |
AMD Radeon R5 M445 | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | ? | ? |
AMD Radeon R5 M435 | Exo | 320 : 20 : 8 | ? | ? |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.1 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.10 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.11 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.12 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.13 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.2 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.3 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.4 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.6 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.7 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.8 |
AMD Radeon R5 M430 | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.9 |
AMD Radeon R5 M430 | Jet PRO | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R7 M260DX | AMD6665.1 |
Интегрированная графика Radeon M400 | ||||
AMD Radeon R8 M445DX | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.3 |
AMD Radeon R8 M445DX | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M360 | AMD6900.5 |
AMD Radeon R8 M445DX | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M260 | AMD6900.4 |
AMD Radeon R8 M445DX | Topaz XT | 384 : 24 : 8 | AMD Radeon R7 M270DX | AMD6900.1 |
AMD Radeon R6 M435DX | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.1 |
AMD Radeon R6 M435DX | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.2 |
AMD Radeon R6 M435DX | Sun XT | 320 : 20 : 8 | AMD Radeon R5 M330 | AMD6660.3 |
Источник сообщает нам, что на деле столь массовый ребрендинг несёт и положительные моменты, к примеру в табличке мы видим явный недостаток высокопроизводительных решений, это скорее всего значит, что продукты на базе Amethyst / Tonga заменят на что-то более шустрое, например Polaris 11, который станет основой Radeon R9 M480/M485 и M490/M495.
А вот четыре видеоролика, демонстрирующих нам новые продукты (дрон Matrice 600 за $5000 и ручной подвес Ronin-MX за $1600) компании DJI, относящиеся к решениям категории "не для всех" (хотя бы по причине высокой стоимости даже без учёта видеотехники):
А этот видеоролик демонстрирует контроллеры A3 и A3 Pro для дронов от DJI:
|
|
< Nvidia представила профессиональное графическое решение Quadro M2000 | Официально представлен смартфон ZTE nubia Z11 mini > |
---|