И вновь ресурс VideoCardz показывает нам, что для некоторых "NDA" - лишь пустая аббревиатура, не имеющая никакой власти над СМИ .
Нам предлагают дополненную табличку из ранее опубликованного материала, прошу оценить:
GeForce GTX 960 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 | |
---|---|---|---|
GPU | 28нм GM206-300 | 28нм GM204-200 | 28нм GM204-400 |
Количество CUDA ядер | 1024 | 1664 | 2048 |
TMU | 64 (не подтверждено) | 104 | 128 |
ROPы | 32 (не подтверждено) |
64 | 64 |
Частота ядра | 1127 | 1050 МГц | 1127 МГц |
Частота ядра в режиме Boost | 1178 | 1178 МГц | 1216 МГц |
Тактовая частота памяти | 1753 МГц | 1753 МГц | 1753 МГц |
Шина памяти | 128-бит | 256-бит | 256-бит |
Объём памяти | 2ГБ | 4ГБ | 4ГБ |
Пропускная способность памяти | 112 ГБ/с | 224 ГБ/с | 224 ГБ/с |
DirectX | 11.3/12 | 11.3/12 | 11.3/12 |
TDP | 120 ватт |
148 ватт | 165 ватт |
Коннектор(ы) питания | 1x 6-пин | 2x 6-пин | 2x 6-пин |
Видеовыходы | 2x DVI-DL, 1x HDMI 2.0, DP | 1x DVI-I, 1x HDMI 2.0, 3x DP | 1x DVI-I, 1x HDMI 2.0, 3x DP |
Стоимость | Пока не объявлена |
$329 | $549 |
А вот и обещанные слайды от Nvidia, которые подписавшие NDA (соглашение о неразглашении) ресурсы не имеют показывать до 22 января (дня премьеры GTX 960):
Странно, что GTX 960 сравнивают на последнем слайде не с GTX 760, а с GTX 660, решением более чем двухлетней давности. Решающим фактором в пользу приобретения GTX 960 станет, вне сомнений, цена видеокарты, потому что массового пользователя, а именно эта категория геймеров в основном будет приобретать новое творение Nvidia, не особенно волнуют вопросы энергопотребление карты или же её разгонный потенциал.
|
|
< Oppo Mirror 3 - новый относительно доступный смартфон с 64-х разрядной SoC | Microsoft представила доступные смартфоны Lumia 532 и 532 Dual SIM > |
---|