Известный иностранный ресурс Tom's Hardware опубликовал предварительный тест процессора Core i7-4770K (Haswell), рекомендую посмотреть результаты.
Прежде чем посмотреть, на что способен новый ТОП от Intel, рекомендую познакомиться со всем семейством процессоров Core четвёртого поколения, предназначенных для домашних компьютеров:
Все процессоры Intel Core четвёртого поколения, предназначенные для десктопов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ядра / Потоки | TDP (ватт) | Тактовая частота | 1 ядро | 2 ядро | 3 ядро | 4 ядро | Кеш 3-го уровня (L3) | Графическое ядро | Максимальная тактовая частота графического ядра | TSX | |
i7-4770K | 4 / 8 | 84 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 3.9 ГГц | 3.8 ГГц | 3.7 ГГц | 8 МБ | GT2 | 1.25 ГГц | Нет |
i7-4770 | 4 / 8 | 84 | 3.4 ГГц | 3.9 ГГц | 3.9 ГГц | 3.8 ГГц | 3.7 ГГц | 8 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4670K | 4 / 4 | 84 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 3.8 ГГц | 3.7 ГГц | 3.6 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Нет |
i5-4670 | 4 /4 | 84 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 3.8 ГГц | 3.7 ГГц | 3.6 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4570 | 4 / 4 | 84 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | 3.6 ГГц | 3.5 ГГц | 3.4 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.15 ГГц | Есть |
i5-4430 | 4 / 4 | 84 | 3 ГГц | 3.2 ГГц | 3.2 ГГц | 3.1 ГГц | 3 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.1 ГГц | Нет |
i7-4770S | 4 / 4 | 65 | 3.1 ГГц | 3.9 ГГц | 3.8 ГГц | 3.6 ГГц | 3.5 ГГц | 8 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4570S | 4 / 4 | 65 | 2.9 ГГц | 3.6 ГГц | 3.5 ГГц | 3.3 ГГц | 3.2 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.15 ГГц | Есть |
i5-4670S | 4 / 4 | 65 | 3.1 ГГц | 3.8 ГГц | 3.7 ГГц | 3.5 ГГц | 3.4 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4430S | 4 / 4 | 65 | 2.7 ГГц | 3.2 ГГц | 3.1 ГГц | 2.9 ГГц | 2.8 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.1 ГГц | Нет |
i7-4770T | 4 / 4 | 45 | 2.5 ГГц | 3.7 ГГц | 3.6 ГГц | 3.4 ГГц | 3.1 ГГц | 8 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4670T | 4 / 4 | 45 | 2.3 ГГц | 3.3 ГГц | 3.2 ГГц | 3 ГГц | 2.9 ГГц | 6 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i7-4765T | 4 / 4 | 35 | 2 ГГц | 3 ГГц | 2.9 ГГц | 2.7 ГГц | 2.6 ГГц | 8 МБ | GT2 | 1.2 ГГц | Есть |
i5-4570T | 2 / 4 | 35 | 2.9 ГГц | 3.6 ГГц | 3.3 ГГц | - | - | 4 МБ | GT2 | 1.15 ГГц | Есть |
Вот как выглядит процессор Core i7-4770K в различных тестах против Core предыдущего поколения:
Полный вариант материала находится по ссылке, там доступно больше тестов, чем выложил я, так что советую заглянуть и почитать/посмотреть.
|
|
< eBOX530-830-FL - новый мини-ПК от Axiomtek | Новый контейнер для накопителей от Century - Simple BOX2.5 SATA USB3.0 SATA6G > |
---|