Ресурс VideoCardz поделился данными о двух готовящихся к старту в августе новинках от AMD серии Radeon RX 4XX.
Все нужные нам сведения о видеокартах содержатся в табличке ниже:
AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 460 | |
---|---|---|---|
GPU | Polaris 10 XT | Polaris 10 PRO | Polaris 11 |
Тех.процесс производства | 14нм FinFET | 14нм FinFET | 14нм FinFET |
Потоковые процессоры | 2304 | 2048 | 896 |
TMU | 144 | 128 | 48 |
ROPы | 32 | 32 | 16 |
Тактовая частота | 1120 МГц | 926 МГц | 1090 МГц |
Тактовая частота в Boost | 1266 МГц | 1206 МГц | 1200 МГц |
Вычислительная мощность | 5.2 ТФЛОПС | 3.8 ТФЛОПС | 2.0 ТФЛОПС |
Максимальная вычислительная мощность | 5.8 ТФЛОПС | 4.9 ТФЛОПС | 2.2 ТФЛОПС |
Конфигурация памяти | 4/8 ГБ GDDR5 | 4ГБ GDDR5 | 2/4ГБ GDDR5 |
Шина памяти | 256-бит | 256-бит | 128-бит |
Тактовая частота памяти | 2000 МГц | 1650 МГц | 1750 МГц |
Пропускная способность памяти | 256 ГБ/с | 211 ГБ/с | 112 ГБ/с |
TDP | 150 ватт | 120 ватт | <75 ватт |
Доступность в продаже | Уже | 4 августа | 8 августа |
Стоимость при старте | $199 (4 ГБ) $239 (8 ГБ) |
Н/Д | Н/Д |
А вот обещанные слайды, все кликабельны:
Ну что же - ждём новых бюджетных решений от AMD, вероятно у компании большие надежды на RX 470 и RX 460, всё же львиная доля продающихся видеокарт не относится к High-End сегменту.
|
|
< Моноблочный ПК HP 24-g016 стал доступен для предзаказа | Представлен 13.3" ноутбук Lenovo Air 13 Pro > |
---|