С сайта CPU World поступили очередные полезные данные о новых творениях компании Intel, выхода которых некоторые товарищи усердно ожидают.
Как и почти всегда, данные о новинках нам приводят в виде таблицы, читать которую - одно удовольствие.
Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Размер кеша третьего уровня (L3) | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2.8 ГГц | 2 МБ | 53 ватта |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2.5 ГГц | 2 МБ | 35 ватт |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2.9 ГГц | 2 МБ | 53 ватта |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3.5 ГГц | 3 МБ | 54 ватта |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3 ГГц | 3 МБ | 35 ватт |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.6 ГГц | 4 МБ | 54 ватта |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3.1 ГГц | 4 МБ | 35 ватт |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.7 ГГц | 4 МБ | 54 ватта |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 ГГц | 6 МБ | 84 ватта |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2.9 ГГц | 6 МБ | 65 ватт |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.3 ГГц | 6 МБ | 84 ватта |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3 ГГц | 6 МБ | 65 ватт |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2 ГГц | 6 МБ | 35 ватт |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.5 ГГц | 6 МБ | 84 ватта |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3.2 ГГц | 6 МБ | 65 ватт |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2.5 ГГц | 6 МБ | 45 ватт |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2.2 ГГц | 8 МБ | 35 ватт |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.6 ГГц | 8 МБ | 84 ватта |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3.2 ГГц | 8 МБ | 65 ватт |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2.7 ГГц | 8 МБ | 45 ватт |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3.1 ГГц | 3 МБ | 53 ватта |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2.7 ГГц | 3 МБ | 35 ватт |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3.3 ГГц | 3 МБ | 53 ватта |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2.8 ГГц | 3 МБ | 35 ватт |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3.4 ГГц | 3 МБ | 53 ватта |
Ждём новинок в продаже, хотя вряд ли на них накинутся люди, имеющие в своих ПК хотя бы процессоры Core второго поколения (Sandy Bridge). Для энтузиастов куда ценнее будут процессоры Haswell-E (LGA2011-3) а также Devil's Canyon.
|
|
< Hallucination - женские часы за 55 миллионов долларов от Graff Diamonds | Vivo готовит к релизу мощные аппараты X-Zoom и X3L > |
---|