Коллеги с CPU World раздобыли официальные данные о стоимости процессоров Core третьего поколения (Ivy Bridge), всего упомянуто 11 решений.
Всё внимание на табличку, уважаемые читатели:
Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Тактовая частота в режиме Turbo | Размер кеша третьего (L3) уровня | TDP | Стоимость | Стоимость аналогичного процессора архитектуры Sandy Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3450 | 4 | 4 | 3.1 ГГц | 3.5 ГГц | 6 МБ | 77 ватт | $184 | i5-2400 / $184 |
Core i5-3450S | 4 | 4 | 2.8 ГГц | 3.5 ГГц | 6 МБ | 65 ватт | $184 | i5-2400S / $184 |
Core i5-3470T | 2 | 4 | 2.9 ГГц | 3.6 ГГц | 3 МБ | 35 ватт | $184 | i5-2390T / $184 |
Core i5-3550 | 4 | 4 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 6 МБ | 77 ватт | $205 | i5-2500 / $205 |
Core i5-3550S | 4 | 4 | 3 ГГц | 3.7 ГГц | 6 МБ | 65 ватт | $205 | i5-2500S / $205 |
Core i5-3570K | 4 | 4 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 6 МБ | 77 ватт | $225 | i5-2500K / $216 |
Core i5-3570T | 4 | 4 | 2.3 ГГц | 3.3 ГГц | 6 МБ | 45 ватт | $205 | i5-2500T / $205 |
Core i7-3770 | 4 | 8 | 3.4 ГГц | 3.9 ГГц | 8 МБ | 77 ватт | $294 | i7-2600 / $294 |
Core i7-3770K | 4 | 8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 8 МБ | 77 ватт | $332 | i7-2700K / $332 |
Core i7-3770S | 4 | 8 | 3.1 ГГц | 3.9 ГГц | 8 МБ | 65 ватт | $294 | i7-2600S / $294 |
Core i7-3770T | 4 | 8 | 2.5 ГГц | 3.7 ГГц | 8 МБ | 45 ватт | $294 | Н/Д |
Как видно, за редким исключением, процессоры Ivy Bridge стоят ровно столько же, сколько и равные им по позиционированию Sandy Bridge. Скоро будем прощаться с "Песчаными мостами", а через год - и с их наследниками в преддверие Haswell (LGA1150).
|
|
< Даёт ли патч KB2592546 прибавку в производительности процессору AMD FX-8150? Небольшой тест | Teufel представляет High-end WiFi стерео-колонки Raumfeld Speaker L > |
---|