Хорошие вести для тех владельцев Mac, которым необходимо иметь по рукой переносной BD/DVD/CD дисковод.
Вот полные спецификации BDR-XS06JM с сайта компании Pioneer:
Запись | BD | BD-R (Однослойный/Двухслойный/Трёхслойный/Четырёхслойный), BD-RE (Однослойный/Двухслойный/Трёхслойный) | |
---|---|---|---|
DVD | DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, Highspeed DVD+RW, DVD-RAM※5 | ||
CD | CD-R, CD-RW, HS CD-RW, US CD-RW, US+CD-RW | ||
Чтение | BD | BD-ROM (Однослойный/Двухслойный), BD-R (Однослойный/Двухслойный/Трёхслойный/Четырёхслойный), BD-RE (Однослойный/Двухслойный/Трёхслойный) | |
DVD | DVD-ROM (Однослойный/Двухслойный), DVD-Video, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM | ||
CD | CD-ROM (Mode 1&2), CD-ROM XA, Photo CD (Односессионный/мультисессионный), Video CD, CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-RW | ||
Интерфейс подключения |
USB 3.0 | ||
Скорость записи |
BD | -R | 2x, 4x, 6x |
-R DL | 2x, 4x, 6x | ||
-TL | 2x, 4x | ||
R QL | 2x, 4x | ||
R (LTH) | 2x, 4x, 6x | ||
-RE | 2x | ||
-RE DL | 2x | ||
-Re TL | 2x | ||
DVD | -R | 1x, 2x, 4x, 6x, 8x | |
-R DL | 2x, 4x, 6x | ||
-RW | 1x, 2x, 4x, 6x | ||
+R | 2.4x, 4x, 6x, 8x | ||
+R DL | 2.4x, 4x, 6x | ||
+RW | 2.4x, 4x, 6x, 8x | ||
-RAM | 2x, 3x, 5x | ||
CD | -R | 4x, 10x, 16x, 24x | |
-RW | 4x, 10x, 16x, 24x | ||
Скорость чтения |
BD-ROM (1) | 6x максимум | |
BD-ROM (2 layers) | 6x максимум | ||
DVD-ROM (1) | 8x максимум | ||
DVD-ROM (2 layers) | 8x максимум | ||
CD-ROM | 24x максимум | ||
Размер буфера |
4МБ | ||
Ориентация в пространстве |
Горизонтальная | ||
Размеры | 135x18.0x135мм | ||
Вес | 280 граммов |
Изделие Pioneer выглядит так
В начале марта устройство начнёт появляться в продаже, стоимость BDR-XS06JM пока что не объявлена производителем.
|
|
< Разогнанная до 2.3ГГц по ядру GeForce GTX 980 Classified ACX 2.0 от EVGA ставит новые рекорды | BitFenix официально представила microATX шасси Aegis > |
---|