Из-за схожести большинства вариантов GTX Titan Black между собой (за весьма редким исключением), я решил не составлять соответствующую Армаду, а просто собрал доступные карты в одну галерею, надеюсь никто не против.
Сначала посмотрим спецификации решения в табличке от AnandTech:
GTX Titan Black | GTX 780 Ti | GTX Titan | GTX 780 | |
Потоковые процессоры / CUDA ядра | 2880 | 2880 | 2688 | 2304 |
Текстурные блоки | 240 | 240 | 224 | 192 |
ROPы | 48 | 48 | 48 | 48 |
Частота ядра | 889МГц | 875МГц | 837МГц | 863МГц |
Частота ядра в Boost | 980МГц | 928МГц | 876МГц | 900МГц |
Частота памяти | 7ГГц GDDR5 | 7ГГц GDDR5 | 6ГГц GDDR5 | 6ГГц GDDR5 |
Шина памяти | 384-бит | 384-бит | 384-бит | 384-бит |
Объём памяти | 6ГБ | 3ГБ | 6ГБ | 3ГБ |
FP64 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 |
TDP | 250 ватт | 250 ватт | 250 ватт | 250 ватт |
Количество транзисторов | 7.1 млрд. | 7.1 млрд. | 7.1 млрд. | 7.1 млрд. |
Тех.процесс изготовления | TSMC 28нм | TSMC 28нм | TSMC 28нм | TSMC 28нм |
Дата релиза | 2/18/14 | 11/07/13 | 02/21/13 | 05/23/13 |
Стоимость на момент релиза | $999 | $699 | $999 | $649 |
Производителей решений легко узнать по коробкам карточек, смотрим на "чёрных титанов", уважаемые читатели:
Честное слово - лучше бы Nvidia занималась в ускоренном темпе разработкой второго поколения карточек на архитектуре Maxwell, чем тратила силы и средства на переиздание несколько усиленной старой (пусть и не потерявшие актуальность) модели.
|
|
< Теперь мониторы Iiyama ProLite XU2290HS, XU2390HS и XUB2790HS доступны в Европе | Прояснились спецификации планшетофона HTC Desire 8 > |
---|