Предлагаю узнать полезные сведения о целом семействе мониторов производства компании ViewSonic.
Основные характеристики аппаратов серии XG собраны вот в этой табличке, прошу к ознакомлению:
Модель | XG2401 | XG2701 | XG2700-4K | XG2703-GS |
---|---|---|---|---|
Диагональ экрана | 24 дюйма | 27 дюймов | 27 дюймов | 27 дюймов |
Разрешение | 1920x1080 | 3840x2160 | 2560x1440 | |
Время отклика (g2g) | 1мс | 5мс | ||
Углы обзора | 170/160 градусов | 178/178 градусов | ||
Яркость | 350 | 300 | ||
Контрастность | 1000 к 1 | |||
Тип панели/матрицы | TN TFT Active Matrix LCD | SuperClear IPS | ||
Видеовходы | DisplayPort, HDMI, VGA | |||
USB 3.0 | 2 | 3 | ||
Достоинства | AMD FreeSync | Nvidia G-Sync | ||
Стоимость | $404 | $529 | $913 | $1,217 |
Фото новинок от ViewSonic, увы - на чёрном фоне
Ждём появления столь интересных продуктов в продаже, уважаемые читатели.
|
|
< Reliance Jio LYF Flame 1 - более-менее доступный по цене 4G смартфон | Mediacom представила экшн-камеру SportCam XPro 280 HD Wi-Fi > |
---|