Очередную полезную для ознакомления информацию подогнали мои коллеги с CPU World, ниже нам раскроют спецификации аж двадцати новых серверных процессоров Intel.
Традиционно, все данные собраны в табличке, ознакомиться со содержанием которой можно ниже. Лично мне довольно непривычно наблюдать размер кеша не в виде целого числа.
Модель | Количество ядер / потоков | Тактовая частота | Размер кеша третьего уровня (L3) | Оперативная память | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E7-2850 v2 | 12 / 24 | 2.3 ГГц | 24МБ | DDR3-1333 | 105 ватт |
Xeon E7-2870 v2 | 15 / 30 | 2.3 ГГц | 30МБ | DDR3-1600 | 130 ватт |
Xeon E7-2880 v2 | 15 / 30 | 2.5 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 130 ватт |
Xeon E7-2890 v2 | 15 / 30 | 2.8 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 155 ватт |
Xeon E7-4809 v2 | 6 / 12 | 1.9 ГГц | 12МБ | DDR3-1066 | 105 ватт |
Xeon E7-4820 v2 | 8 / 16 | 2 ГГц | 16МБ | DDR3-1333 | 105 ватт |
Xeon E7-4830 v2 | 10 / 20 | 2.2 ГГц | 20МБ | DDR3-1333 | 105 ватт |
Xeon E7-4850 v2 | 12 / 24 | 2.3 ГГц | 24МБ | DDR3-1333 | 105 ватт |
Xeon E7-4860 v2 | 12 / 24 | 2.6 ГГц | 30МБ | DDR3-1600 | 130 ватт |
Xeon E7-4870 v2 | 15 / 30 | 2.3 ГГц | 30МБ | DDR3-1600 | 130 ватт |
Xeon E7-4880 v2 | 15 / 30 | 2.5 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 130 ватт |
Xeon E7-4890 v2 | 15 / 30 | 2.8 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 155 ватт |
Xeon E7-8850 v2 | 12 / 24 | 2.3 ГГц | 24МБ | 105 ватт | |
Xeon E7-8857 v2 | 12 / 24 | 3 ГГц | 30МБ | DDR3-1333 | 130 ватт |
Xeon E7-8870 v2 | 15 / 30 | 2.3 ГГц | 30МБ | 130 ватт | |
Xeon E7-8880 v2 | 15 / 30 | 2.5 ГГц | 37.5МБ | 130 ватт | |
Xeon E7-8880L v2 | 15 / 30 | 2.2 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 105 ватт |
Xeon E7-8890 v2 | 15 / 30 | 2.8 ГГц | 37.5МБ | 155 ватт | |
Xeon E7-8891 v2 | 10 / 20 | 3.2 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 155 ватт |
Xeon E7-8893 v2 | 6 / 12 | 3.4 ГГц | 37.5МБ | DDR3-1600 | 155 ватт |
Intel Xeon E7 v2
Как видно, в табличке отсутствуют данные, касаемо стоимости процессоров Intel Xeon E7 V2. По непроверенным пока данным, 15-ядерный флагман может стоить в рознице более пяти тысяч долларов США. Представьте себе стоимости сервера с несколькими "камушками" такого ранга, с парой-тройкой Nvidia Tesla или Quadro, PCI-E SSD корпоративного уровня с SLC памятью и 128ГБ+ серверной оперативной памяти. Не сплохело, уважаемые читатели?
|
|
< Small PC делится спецификациями своего морского монитора SD240ML | Logitec предлагает нешуточное портативное зарядное устройство LPB-104U2 на 10400 мАч > |
---|