Ресурс CPU World разразился тоннами информации, касаемо спецификаций и стоимости огромного количества новейших мобильных процессоров от Intel.
Собственно, вся информация о новинках представлена ниже в трёх табличках, давно нам не скармливали столь много полезной информации в одном материале:
Модель | Ядра / Потоки | Тактовая частота в обычном режиме / она же в Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | Графика | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4405Y | 2 / 4 | 1.5 ГГц | 2 МБ | HD 515 | 300 / 800 МГц | 6 вт. | |
Core m3-6Y30 | 2 / 4 | 900 МГц / 2.2 ГГц | 4 МБ | HD 515 | 300 / 850 МГц | 4.5 вт. | $281 |
Core m5-6Y54 | 2 / 4 | 1.1 / 2.7 ГГц | 4 МБ | HD 515 | 300 / 900 МГц | 4.5 вт. | $281 |
Core m5-6Y57 | 2 / 4 | 1.1 / 2.8 ГГц | 4 МБ | HD 515 | 300 / 900 МГц | 4.5 вт. | $281 |
Core m7-6Y75 | 2 / 4 | 1.2 / 3.1 ГГц | 4 МБ | HD 515 | 300 / 1000 МГц | 4.5 вт. | $393 |
Модель | Ядра / Потоки | Тактовая частота в обычном режиме / она же в Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | Графика | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-6100U | 2 / 4 | 2.3 ГГц | 3 МБ | HD 520 | 300 / 1000 МГц | 15 вт. | $281 |
Core i3-6167U | 2 / 4 | 2.7 ГГц | 3 МБ | Iris 550 | 300 / 1000 МГц | 28 вт. | |
Core i5-6200U | 2 / 4 | 2.3 / 2.8 ГГц | 3 МБ | HD 520 | 300 / 1000 МГц | 15 вт. | $281 |
Core i5-6260U | 2 / 4 | 1.8 / 2.9 ГГц | 4 МБ | Iris 540 | 300 / 950 МГц | 15 вт. | |
Core i5-6267U | 2 / 4 | 2.9 / 3.3 ГГц | 4 МБ | Iris 550 | 300 / 1050 МГц | 28 вт. | |
Core i5-6287U | 2 / 4 | 3.1 / 3.5 ГГц | 4 МБ | Iris 550 | 300 / 1100 МГц | 28 вт. | |
Core i5-6300U | 2 / 4 | 2.4 / 3 ГГц | 3 МБ | HD 520 | 300 / 1000 МГц | 15 вт. | $281 |
Core i5-6360U | 2 / 4 | 2 / 3.1 ГГц | 4 МБ | Iris 540 | 300 / 1000 МГц | 15 вт. | |
Core i7-6500U | 2 / 4 | 2.5 / 3.1 ГГц | 4 МБ | HD 520 | 300 / 1050 МГц | 15 вт. | $393 |
Core i7-6560U | 2 / 4 | 2.2 / 3.2 ГГц | 4 МБ | Iris 540 | 300 / 1050 МГц | 15 вт. | |
Core i7-6567U | 2 / 4 | 3.3 / 3.6 ГГц | 4 МБ | Iris 550 | 300 / 1100 МГц | 28 вт. | |
Core i7-6600U | 2 / 4 | 2.6 / 3.4 ГГц | 4 МБ | HD 520 | 300 / 1050 МГц | 15 вт. | $393 |
Core i7-6650U | 2 / 4 | 2.2 / 3.4 ГГц | 4 МБ | Iris 540 | 300 / 1050 МГц | 15 вт. | |
Pentium 4405U | 2 / 4 | 2.1 ГГц | 2 МБ | HD 510 | 300 / 950 МГц | 15 вт. |
Модель | Ядра / Потоки | Тактовая частота в обычном режиме / она же в Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | Графика | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-6100H | 2 / 4 | 2.7 ГГц | 3 МБ | HD 530 | 350 / 900 МГц | 35 вт. | $225 |
Core i5-6300HQ | 4 / 4 | 2.3 / 3.2 ГГц | 6 МБ | HD 530 | 350 / 950 МГц | 45 вт. | $250 |
Core i5-6440HQ | 4 / 4 | 2.6 / 3.5 ГГц | 6 МБ | HD 530 | 350 / 950 МГц | 45 вт. | $250 |
Core i7-6700HQ | 4 / 8 | 2.6 / 3.5 ГГц | 6 МБ | HD 530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $378 |
Core i7-6820HK | 4 / 8 | 2.7 / 3.6 ГГц | 8 МБ | HD 530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $378 |
Core i7-6820HQ | 4 / 8 | 2.7 / 3.6 ГГц | 8 МБ | HD 530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $378 |
Core i7-6920HQ | 4 / 8 | 2.9 / 3.8 ГГц | 8 МБ | HD 530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $568 |
Xeon E3-1505M v5 | 4 / 8 | 2.8 / 3.7 ГГц | 8 МБ | HD P530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $434 |
Xeon E3-1535M v5 | 4 / 8 | 2.9 / 3.8 ГГц | 8 МБ | HD P530 | 350 / 1050 МГц | 45 вт. | $623 |
Вероятно, скоро стоит ожидать появления этих новинок Intel в составе разнообразной мобильной техники.
|
|
< HDJ-700 - новые головные телефоны от Pioneer DJ | YU представила 4.7" смартфон YUNIQUE > |
---|