Компания OCZ рада представить нашему вниманию расширение семейства SSD Z-Drive, изделия заслуживают внимания, но предназначены не для домашнего применения.
Все технические данные о новинках я взял с сайта производителя, вот как всё выглядит:
PHYSICAL | Z-Drive 6000 | Z-Drive 6300 | Z-Drive 6300 Max Capacity |
---|---|---|---|
Применение | Операции чтения | Смешанное | Смешанное |
Форм-фактор | U.2 | U.2 | U.2 |
NAND память |
Toshiba A19нм MLC | Toshiba A19нм eMLC | Toshiba A19нм eMLC |
Интерфейс | NVMe 1.1b Gen 3 X4 (2x2) | NVMe 1.1b Gen 3 X4 (2x2) | NVMe 1.1b Gen 3 X4 (2x2) |
Используемая ёмкость |
800ГБ / 1600ГБ / 3200ГБ | 800ГБ / 1600ГБ / 3200ГБ / 6400ГБ | 960ГБ / 1920ГБ / 3840ГБ |
Ёмкость | 1024ГБ / 2048ГБ / 4096ГБ | 1024ГБ / 2048ГБ / 4096ГБ / 8192ГБ | 1024ГБ / 2048ГБ / 4096ГБ |
Работоспособность | Горячая замена (U.2) | Горячая замена (U.2) | Горячая замена (U.2) |
Выносливость | 1 DWPD / 5 лет | 3 DWPD / 5 лет | 1 DWPD / 5 лет |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Таблички ниже содержат скоростные и прочие характеристики:
Производительность модели 6000 | 800ГБ | 1600ГБ | 3200ГБ |
---|---|---|---|
Последовательное чтение (блоками по 128КБ) | 2200 МБ/с | 2700 МБ/с | 2700 МБ/с |
Последовательная запись (блоками по 128КБ) | 1200 МБ/с | 1800 МБ/с | 1700 МБ/с |
Случайное чтение (блоками по 4КБ) | 575,000 IOPS | 700,000 IOPS | 700,000 IOPS |
Случайная запись (блоками по 4КБ) | 110,000 IOPS | 150,000 IOPS | 140,000 IOPS |
Задержка при чтении (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) |
Задержка при записи (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) |
Выносливость (за жизнь, с/4КБ выровненный, случайная запись) |
1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
Производительность модели 6300 | 800ГБ | 1600ГБ | 3200ГБ |
Последовательное чтение (блоками по 128КБ) | 2000 МБ/с | 2700 МБ/с | 2700 МБ/с |
Последовательная запись (блоками по 128КБ) | 900 МБ/с | 1500 МБ/с | 1400 МБ/с |
Случайное чтение (блоками по 4КБ) | 570,000 IOPS | 700,000 IOPS | 700,000 IOPS |
Случайная запись (блоками по 4КБ) | 85,000 IOPS | 140,000 IOPS | 125,000 IOPS |
Задержка при чтении (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) |
Задержка при записи (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) |
Выносливость (за жизнь, с/4КБ выровненный, случайная запись) |
3 DWPD | 3 DWPD | 3 DWPD |
Производительность модели 3000 Max Capacity | 960ГБ | 1920ГБ | 3840ГБ |
Последовательное чтение (блоками по 128КБ) | 2000 МБ/с | 2700 МБ/с | 2700 МБ/с |
Последовательная запись (блоками по 128КБ) | 900 МБ/с | 1500 МБ/с | 1400 МБ/с |
Случайное чтение (блоками по 4КБ) | 570,000 IOPS | 700,000 IOPS | 700,000 IOPS |
Случайная запись (блоками по 4КБ) | 30,000 IOPS | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS |
Задержка при чтении (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) | 120 μs (типичная) |
Задержка при записи (@ QD=1, выровненный, случайная 4КБ) |
30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) | 30 μs (типичная) |
Выносливость (за жизнь, с/4КБ выровненный, случайная запись) |
1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
Вот как выглядят аппараты от OCZ/Toshiba
Традиционно, стоимость решений такого уровня останется тайной для простых потребителей.
|
|