Поступили сведения о mSATA решениях от OCZ, что предназначены для использования в различном сетевом оборудовании или же дата-центрах (на деле их применение более широкое, достаточно лишь включить воображение).
Коллеги с TCM собрали имеющуюся информацию по накопителям, а я сделал по ней табличку:
Название серии SSD |
Strata | Nocti | |||
Ёмкость/модель | 30ГБ (STR-MSATA-30G) | 60ГБ (STR-MSATA-60G) | 30ГБ (NOC-MSATA-30G) | 60ГБ (NOC-MSATA-60G) | 120ГБ (NOC-MSATA-120G) |
Габариты | 29.85x50.9x4.75мм | ||||
Контроллер | Indilinx Barefoot ECO | SandForce 2141/2181 | |||
Тип памяти | MLC NAND Flash | ||||
Время наработки на отказ | 1 миллион часов | ||||
Интерфейс подключения | SATA 3Гб/с | ||||
Скорость линейного чтения (МБ/с) | 125 | 130 | 280 | 280 | 280 |
Скорость линейной записи (МБ/с) | 40 | 85 | 255 | 260 | 260 |
IOPS (4КБ, произвольное чтение) | 11000 | 12000 | 6000 | 11500 | 11500 |
IOPS (4КБ, произвольная запись) | 750 | 1500 | 12500 | 12500 | 32000 |
Стоимость (в евро) | 45.51 | 81 | 59.24 | 104.35 | 190.53 |
Фотографии накопителей OCZ Strata и Nocti
Официального анонса ещё не было, но раз уже есть все данные по новинкам, то это нас не должно волновать. Устройства доступны для предварительного заказа.
|
|
< Новый проектор от Sony с огромным разрешением картинки - VPL-VW1000ES | HP обновляет свой ноутбук Pavilion dm1 > |
---|