Мои коллеги с CPU World в очередной раз раскопали дельную информацию о новых процессорах.
В самых добрых традициях упомянутого ресурса, вся информация предоставлена в виде табличек, их содержанием я и спешу поделиться, сначала посмотрим на Haswell'ы:
Модель | Количество ядер /потоков | Тактовая частота в базовом режиме / она же в Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | Графика | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-4210H | 2 / 4 | 2.9 / 3.5ГГц | 3МБ | HD 4600 | 400 / 1150МГц | 47 ватт | $225 |
Core i5-4278U | 2 / 4 | 2.6 / 3.1ГГц | 3МБ | Iris 5100 | 200 / 1100МГц | 28 ватт | $315 |
Core i5-4308U | 2 / 4 | 2.8 / 3.3ГГц | 3МБ | Iris 5100 | 200 / 1200МГц | 28 ватт | $315 |
Core i7-4578U | 2 / 4 | 3 / 3.5ГГц | 4МБ | Iris 5100 | 200 / 1200МГц | 28 ватт | $426 |
Core i7-4770HQ | 4 / 8 | 2.2 / 3.4ГГц | 6МБ | Iris Pro 5200 | 200 / 1200МГц | 47 ватт | $434 |
Core i7-4870HQ | 4 / 8 | 2.5 / 3.7ГГц | 6МБ | Iris Pro 5200 | 200 / 1200МГц | 47 ватт | $434 |
Core i7-4980HQ | 4 / 8 | 2.8 / 4ГГц | 6МБ | Iris Pro 5200 | 200 / 1300МГц | 47 ватт | $623 |
Теперь поглядим на процессоры/SoC Bay Trail серии "N" для мобильных систем:
Модель | Количество ядер /потоков | Тактовая частота в базовом режиме / она же в Turbo | Размер кеша второго уровня (L2) | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeron N2808 | 2 / 2 | 1.58 / 2.25 ГГц | 1МБ | 311 / 792МГц | 4.3 ватт | $107 |
Celeron N2840 | 2 / 2 | 2.16 / 2.58 ГГц | 1МБ | 311 / 792МГц | 7.5 ватт | $107 |
Celeron N2940 | 4 / 4 | 1.83 / 2.25 ГГц | 2МБ | 313 / 854МГц | 7.5 ватт | $107 |
Pentium N3540 | 4 / 4 | 2.16 / 2.66 ГГц | 2МБ | 313 / 896МГц | 7.5 ватт | $161 |
Ждём новинок от Intel внутри ноутбуков, ультрабуков, AiO и каких-либо ещё интересных аппаратов.
|
|
< С миру по нитке - фото аппаратов OnePlus One Bamboo Edition и ASUS ZenFone 4G | Жёсткие диски WD Red - теперь и на 6ТБ > |
---|