Nvidia дала понять, что намерена серьёзно побороться в сегменте мобильных графических решений с конкурентами в лице AMD и Intel.
Сайт AnandTech предоставил две таблички со спецификациями семи новинок, прошу ознакомиться с их содержимым:
GeForce GT 750M | GeForce GT 745M | GeForce GT 740M | |
Графическое ядро и тех.процесс изготовления | 28нм GK107 или GK106 | 28нм GK107 | 28нм GK107 |
Количество CUDA ядер | 384 | 384 | 384 |
Частота графического ядра | До 967МГц плюс Boost |
До 837МГц плюс Boost |
До 980МГц плюс Boost |
Эффективная частота памяти | До 5.0ГГц | До 5.0ГГц | До 5.0ГГц |
Шина памяти | До 128-бит | До 128-бит | До 128-бит |
Пропускная способность памяти | До 80ГБ/с | До 80ГБ/с | До 80ГБ/с |
Объём памяти | До 2ГБ GDDR5 or DDR3 |
До 2ГБ GDDR5 or DDR3 |
До 2ГБ GDDR5 or DDR3 |
GeForce GT 735M | GeForce GT 730M | GeForce GT 720M | GeForce 710M | |
Графическое ядро и тех.процесс изготовления | 28нм GK208 | 28нм GK208 | 28нм Fermi | 28нм Fermi |
Количество CUDA ядер | 384 | 384 | 96 | 96 |
Частота графического ядра | До 889МГц плюс Boost |
До 719МГц плюс Boost |
До 938МГц with Boost |
До 800МГц with Boost |
Эффективная частота памяти | До 2.0ГГц | До 2.0ГГц | До 2.0ГГц | До 1.8ГГц |
Шина памяти | До 64-бит | До 64-бит | До 64-бит | До 64-бит |
Пропускная способность памяти | 32ГБ/с | 32ГБ/с | 32ГБ/с | 32ГБ/с |
Объём памяти | До 2ГБ DDR3 | До 2ГБ DDR3 | До 2ГБ DDR3 | До 2ГБ DDR3 |
А вот как якобы выглядят виновники торжества, а конкретно - GT 720M, GT 735M и GTX 750M
Nvidia не была бы собой, если бы не предоставила к презентации новинок один из своих фирменных графиков, показывающих круть GeForce'ов и муть всего остального:
Ждём появления новинок в игровых ноутбуках и AiO, тогда и узнаем, на что способны мобильные видеокарты семейства GeForce 700M.
|
|
< Новый, чрезмерно дорогой корпус от Abee - AS Enclosure X7 | CVUD-A71-2GEN - картридер и USB коннектор для iPad > |
---|