Ресурс VideoCardz в очередной раз делится полезной информацией о новых графических адаптерах.
Сведения о новинке, а также её ближайших родственницах содержатся в табличке ниже:
GeForce GTX 980M | GeForce GTX 880M | GeForce GTX 970M | GeForce GTX 870M | GeForce GTX 965M | |
---|---|---|---|---|---|
Тех.процесс изготовления | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм |
GPU | Maxwell (GM204) | Kepler (GK104) | Maxwell (GM204) | Kepler (GK104) | Maxwell (GM204) |
Количество CUDA ядер | 1536 | 1536 | 1280 | 1344 | 1024 |
Тактовая частота ядра | 1038 МГц + Boost | 954 МГц + Boost | 924 МГц + Boost | 941 МГц + Boost | 924 МГц + Boost |
Интерфейс памяти | 256-бит (GDDR5) | 256-бит (GDDR5) | 192-бит (GDDR5) | 192-бит (GDDR5) | 128-бит (GDDR5) |
Объём видеопамяти | до 8ГБ | до 8ГБ | до 6ГБ | до 6ГБ | до 4ГБ (?) |
Эффективная частота памяти | 1250 МГц (5000 МГц) | 1250 МГц (5000 МГц) | 1250 МГц (5000 МГц) | 1250 МГц (5000 МГц) | 1250 МГц (5000 МГц) |
DirectX | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 11.2 |
Фотография GeForce GTX 965M
Нам также предлагается (источником выступил ресурс Notebookcheck) посмотреть на результаты выступления в некоторых приложениях оборудованного видеокартой GeForce GTX 965M ноутбука XMG P705 от Schenker:
Говорится, что GeForce GTX 965M заменит GTX 870M, несмотря на уступающие последней (на бумаге) спецификации.
|
|
< Спецификации смартфонов Videocon Infinium Z50Q Star, Z40 Lite и Zest Lite | Сведения о смартфоне K-Touch A20 > |
---|