Ну ладно, сразу, чтобы не было придирок - последний названный в заголовке процессор не относится к SB, зато "тайтл" новости так читается лучше
Коллеги с CPU-World в который уже раз делятся полезной информацией касаемо новинок, давайте заценим:
Название модели | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Частота в режиме Turbo | Кеш третьего уровня (L3) | Тип сокета | TDP | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core I3-2100 | 2 | 4 | 3.1 ГГц |
N/A | 3 МБ | Socket 1155 | 65 ватт | $117 |
Core I3-2100T | 2 | 4 | 2.5 ГГц | N/A | 3 МБ | Socket 1155 | 35 ватт | $127 |
Core I3-2120 | 2 | 4 | 3.3 ГГц | N/A | 3 МБ | Socket 1155 | 65 ватт | $138 |
Core I5-2390T | 2 | 4 | 2.7 ГГц | 3.5 ГГц | 3 МБ | Socket 1155 | 35 ватт | $195 |
Core I7-990X | 6 | 12 | 3.46 ГГц | 3.73 ГГц | 12 МБ | Socket 1366 | 130 ватт | $999 |
Жаль, что в табличке не нашлось места для 6-и ядерного SB. Да и вообще - засилье бюджетных двухъядерных моделей, не дело это. Впрочем, цена на Core I5-2390T не кажется маленькой... и кому такое "счастье" нужно?
|
|
< Характеристики планшетника Samsung Galaxy Tab 2? | BUC - новый скромненький корпус от InWin > |
---|