На сентябрь месяц планируется релиз сразу четырёх (как минимум) процессоров семейства Sandy Bridge, ориентированных на десктопы. Также порадуются сторонники мобильных компьютеров, их ждут три новинки.
Вот табличка с данными, которую я составил на основе той, что была расположена на CPU World, а также данных, взятых с Фудзиллы:
Название модели | Число ядер | Число потоков | Тактовая частота | Интегрированное видеоядро | Размер кеша третьего уровня (L3) | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5 2320 | 4 | 4 | 3 ГГц | 850 МГц / 1100 МГц | 6 МБ | 95 ватт | $177 |
Celeron G440 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 МБ | N/A | $37 |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2.4 ГГц | N/A | 2 МБ | N/A | $42 |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2.5 ГГц | N/A | 2 МБ | N/A | $52 |
Mobile Celeron B710 | 1 | 1 | 1.6 ГГц | 650 МГц / 1000 МГц | 1 МБ | 35 ватт | N/A |
Mobile Celeron B800 | 2 | 2 | 1.5 ГГц | 650 МГц / 1000 МГц | 2 МБ | 35 ватт | N/A |
Mobile Celeron B810 | 2 | 2 | 1.6 ГГц | 650 МГц / 950 МГц | 2 МБ | 35 ватт | N/A |
Откровенно говоря, геймерам тут ловить нечего, уж больно слабые процессоры. Хотя, по утверждению некоторых личностей, даже Core i3 хватает на комфортную игру (в большинстве случаев), лишь бы видяшка была не старая.
|
|
< Ещё больше характеристик APU серии A и E | Официальные системные требования игры Battlefield 3 > |
---|