Ресурс VideoCardz вновь делится полезной информацией для тех, кто с нетерпением ждём выхода видеокарт серии GTX 900, и в частности GTX 980.
Для нас составили следующую табличку, из которой мы узнаем некоторые важные данные о спецификациях новинок от Nvidia:
GeForce GTX 980 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 780Ti | Radeon R9 290X | |
---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя GPU | GM204-400 | GM204-200 | GK104-425 | GK110-425 | Hawaii XT |
Количество CUDA ядер / потоковых процессоров | 2048 | 1664 | 1536 | 2880 | 2816 |
Объём и тип памяти | 4ГБ GDDR5 | 4ГБ GDDR5 | 2ГБ GDDR5 | 3ГБ GDDR5 | 4ГБ GDDR5 |
Шина памяти | 256-бит | 256-бит | 256-бит | 384-бит | 512-бит |
Пропускная способность память | 224 ГБ/с | 224 ГБ/с | 224 ГБ/с | 288 ГБ/с | 320 ГБ/с |
Коннекторы питания | 6-пин + 6-пин | 6-пин + 6-пин | 6-пин + 8-пин | 6-пин + 8-пин | 6-пин + 8-пин |
TDP | ~175 ватт |
148 ватт | 230 ватт | 250 ватт | 290 ватт |
Дата релиза | 19 сентября 2014 |
19 сентября 2014 | 30 мая 2013 | 7 ноября 2013 | 24 октября 2013 |
Ранее не было доподлинно известно количество CUDA ядер у нового одночипового ТОПа (а будет ли GTX 980 самой быстрой у Nvidia?), теперь мы знаем число - 2048 CUDA ядер. Видимо, архитектура Maxwell сильно прогрессивнее Kepler, раз с меньшим количеством CUDA ядер чем даже у GTX 780, новинка умудряется быть быстрее в бенчмарках.
Надпись гласит: "Самая продвинутая в мире видеокарта"
Источник обещает раскрыть больше информации о новинке от Nvidia, так что советую никуда не убегать .
|
|
< В продажу поступил клон iPhone 6 - Sophone i6 (T6) | Micromax Canvas A1 - новый смартфон с "железом" Android One > |
---|