Стали доступны некоторые спецификации процессоров Core второго поколения с ультра-низким энергопотреблением.
Данные взяты с CPU World, за работу им спасибо. Поглядим на табличку:
Название модели | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Тактовая частота в режиме Turbo | Кеш третьего уровня (L3) | Тип сокета | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core I3-2310E | 2 | 4 | 2.1 ГГц | Нэма ! |
3 МБ | BGA1023 | 35 ватт |
Core I5-2510E | 2 | 4 | 2.5 ГГц | 3.1 ГГц | 3 МБ | Socket G2 | 35 ватт |
Core I5-2515E | 2 | 4 | 2.5 ГГц | 3.1 ГГц | 3 МБ | BGA1023 | 35 ватт |
Core I7-2610UE | 2 | 4 | 1.5 ГГц | 2.4 ГГц | 4 МБ | BGA1023 | 17 ватт |
Core I7-2655LE | 2 | 4 | 2.2 ГГц | 2.9 ГГц | 4 МБ | BGA1023 | 25 ватт |
Как Вы понимаете (это видно из типа сокета) данные "камушки" не предназначены для наших ПК, зато прекрасно подойдут для встраиваемых систем. Они обладают сравнительно низким энергопотреблением и высокой производительностью.
|
|
< Заказываем GeForce GTX 550 Ti от PNY? Нет !! | LaCie Little Big Disk - один из первых девайсов на Intel Thunderbolt > |
---|