Компания MSI явила миру новые системные платы, изделия весьма круты, о чем производитель предсказуемо трубит на каждом углу Сети.
Вот спецификации новинок в сайта MSI, по крайней мере та их часть, что уместилась в табличку:
X99S XPOWER AC | X99S MPOWER | |
---|---|---|
Платформа | Intel 2011-3 | Intel 2011-3 |
Форм-фактор | E-ATX | E-ATX |
Чипсет (PCH) | X99 | X99 |
Фазы PWM | 12 | 12 |
Конденсаторы PWM | Hi-C CAP | Hi-C CAP |
Система охлаждения | Радиатор + PWM (с подсветкой) | Радиатор + PWM |
Крепление системы охлаждения | Металлические винты | Металлические винты |
Тип оперативной памяти | DDR4 с частотой до 3333МГц (OC) | DDR4 с частотой до 3333МГц (OC) |
Количество слотов для оперативной памяти | 8 | 8 |
Профиль памяти | Intel XMP / пресеты MSI OC | Intel XMP / пресеты MSI OC |
Количество слотов PCIe x16 | 5: (16/8,8,8,16,8) | 4: (16/8,16,8,8,) |
Количество слотов PCIe x1 | 1 | 2 |
Поддержка Multi-GPU | 4-way SLI / CrossFire | 4-way SLI / CrossFire |
Turbo M.2 32 Гб/с | √ | √ |
SATA Express | √ | √ |
Military Class 4 | √ | √ |
Guard-Pro | √ | √ |
OC Certified | √ | √ |
OC Essentials | √ | √ |
V-Check Points 2 (точки замеров напряжений) | √ | √ |
OC Engine | √, ревизии 2 | √, ревизии 2 |
OC Current Protection | √ | √ |
Debug LED | √ | √ |
Multi-BIOS II | √ | √ |
Direct OC | √, множитель CPU/ bCLK | √, множитель CPU |
Slow Mode | √ | √ |
CeaseFire | √, Switch / BIOS | √, BIOS |
Easy Button 4 | OC Genie 4 / Go2BIOS / Discharge / ClrCMOS / Power / Reset | OC Genie 4 / Go2BIOS / Discharge / ClrCMOS / Power / Reset |
OC Backplate | √ | √ |
Аксессуар Delid Die Guard | √ | - |
Аксессуар OC FAN Stand | √ | - |
Click BIOS 4 | √ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
Порты SATA 3 | 10 | 10 |
Порты LAN | 2x Intel Gb LAN | 1x Intel Gb LAN |
WiFi | Intel 802.11 AC | - |
Bluetooth | Intel BT 4.0 | - |
Порты USB 2.0 (панель ввода/вывода / внутренние) | 7: 2 / 5 | 6: 2 / 4 |
Порты USB 3.0 (панель ввода/вывода / внутренние) | 14: 10 / 4 | 12: 8 / 4 |
Аудио каналы | 7.1 | 7.1 |
Audio Boost | Audio Boost | Audio Boost |
|
√, подсветка линии PCB | √, подсветка линии PCB |
|
√ | √ |
|
√, с подсветкой | √, с подсветкой |
|
√, | √, |
|
√, (OPA 1652) | √, (OPA 1652) |
|
√ | √ |
Защитная крышка для панели ввода/вывода | √ | - |
OC Genie 4 | √ | √ |
S/PDIF I/O (оптика / коаксиальный) | √ / - | √ / - |
Super Charger | √ | √ |
USB redrivers | √ | √ |
Софт | Command Center Lite, Intel XTU, Command Center Lite Memory | Command Center Lite, Intel XTU, Command Center Lite Memory |
M-Shield | √ | √ |
Фото решений X99S XPOWER AC и X99S MPOWER
Стоимость новинок, по всей видимости, под стать классу аппаратов, но нам её озвучить отказались.. зато показали следующее видео:
|
|
< С миру по нитке - 5.3" дисплей с ультра узкой 0.7мм рамкой от LG Display, видеоролик, показывающий Google Project Ara в действии | Лэптоп в алюминиевом облачении - Iiyama 15S7050-i7-NXB > |
---|