Встречаем сразу две новинки от компании MSI, уважаемые читатели. Речь пойдёт о промышленных мини-ПК, не имеющих обыкновение шуметь во время работы.
Спецификации аппаратов можно увидеть в табличке ниже:
Процессор | CPU | Intel Celeron Processor BayTrail J1900, 4 ядра | Intel BDW ULT Core i3-5010U Processor, 2 ядра |
Тактовая частота | 2 ГГц | 2.1 ГГц | |
Размер кеша второго уровня | 2МБ | 3МБ | |
Сокет/исполнение | BGA | BGA | |
Чипсет | Н/Д | Н/Д | |
BIOS | AMI | ||
Оперативная память | Технология | Одноканальная DDR3L, 1333 МГц | Одноканальная DDR3L, 1600 МГц |
Максимальный объём | до 8ГБ | ||
Сокет | 1 x 204-пин SO-DIMM | ||
Дисплей | Контроллер | Intel HD Graphics | |
Видеопамять | Разделяемая системная память до 1.7 ГБ SDRAM | ||
Мультидисплейная технология | 2 независимых дисплея | 3 независимых дисплея | |
Видеовыходы | VGA до 1920 x 1200 HDMI до 1920 x 1080 LVDS до 1920 x 1200 (опционально) |
VGA до 1920 x 1200 HDMI до 1920 x 1080 LVDS до 1920 x 1200 (опционально) |
|
‧Ethernet | Контроллер | 2 x Intel I210-AT ГБE LAN | 1 x Intel I210-AT ГБE LAN 1 x Intel I218-LM ГБE LAN PHY |
Аудио | Чипсет | Realtek ALC887-VD2-CG HD Audio Codec | |
‧H/W мониторинг | Watchdog таймер | 256-уровневый | |
Слоты расширения | Mini-PCIe | 2 x Full-size (один сmSATA) | 1 x Full-size (с mSATA) 1 x Half-size |
Накопители | SATA | 1 x 2.5" HDD/SSD | |
mSATA | 1 | ||
Интерфейсы ввода/вывода |
RJ-45 | 4 (доступна и версия с двумя RJ-45) | |
Аудио | 1 x вход для микрофона 1 x аудиовыход |
||
USB | 1 x USB 3.0 5 x USB 2.0 |
2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 |
|
Последовательные порты | 6 x COM портов COM1: RS-232/422/485, 0V/5V/12V COM2~6: RS-232, 0V/5V/12V |
4 x COM порта COM1: RS-232/422/485, 0V/5V/12V COM2~4: RS-232, 0V/5V/12V |
|
HDMI | 1 | ||
LVDS | 1 (опционально) | ||
DVI | Н/Д | ||
DisplayPort | Н/Д | ||
VGA | 1 | ||
Антенна | 2 отверстия | ||
Блок питания | Вход постоянного тока | 12V/19V/24V | |
Окружающая среда | Рабочие температуры | -10 ~ 45°C (HDD) -10 ~ 50°C (SSD или mSATA) |
|
Влажность воздуха | 10 ~ 90%, без конденсации | ||
Температура хранения | -20 ~ 80°C | ||
Влажность при хранении | 10 ~ 90%, без конденсации | ||
Вибрации | Во время работы, 0.25 Grms, 5-300Hz, 3axes (с HDD) | ||
Ударопрочность | Во время работы, 3 G, half sine 11 ms duration (с HDD) | ||
Габариты и вес | Размеры | 200x150x55мм | |
Вес | 1.38 КГ | ||
Крепление | Стеновое/VESA крепление (опционально) / DINrail крепление (опционально) | ||
Сертификация | EMC | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI | |
Безопасность | BSMI | ||
ОС | Поддержка ОС | Windows 7 (32/64-бит), Windows 8.1 (32/64-бит), Windows 10 (64-бит) |
Оба варианта MS-9A69 на фото
Стоимость этих двух промышленных мини-ПК не озвучена производителем.
|
|
< Samsung представила смартфон Galaxy On5 и фаблет Galaxy On7 | Team Group представила компактный накопитель T151 на базе флеш памяти > |
---|