Коллеги с CPU World опубликовали у себя данные, касаемо стоимости APU Richland для домашних систем.
Сначала нам показывают таблицу, в которой сравниваются решения одного уровня APU прошлого (точнее, пока ещё нынешнего) поколения Trinity и Richland:
"Trinity" модель | "Trinity" стоимость | "Richland" модель | "Richland" стоимость | Разница в цене |
---|---|---|---|---|
A6-5400K | $67 | A6-6400K | $69 | 3% |
A8-5500 | $101 | A8-6500 | $91 | -9.9% |
A8-5600K | $101 | A8-6600K | $112 | 10.9% |
A10-5700 | $122 | A10-6700 | $122 | 0% |
A10-5800K | $122 | A10-6800K | $142 | 16.4% |
Как можно понять, APU Richland в среднем на 4.5% дороже, чем Trinity. Раз с ценами разобрались, можно почитать спецификации новых APU, ведь их наверняка не все ещё видели:
Модель | Количество ядер | Тактовая частота / она же в Turbo | Размер кеша второго (L2) уровня | Графика | Частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6-6400K | 2 | 3.9 / 4.1 ГГц | 1 МБ | HD 8470D | 800 МГц | 65 ватт | $69 |
A8-6500 | 4 | 3.5 / 4.1 ГГц | 4 МБ | HD 8570D | 800 МГц | 65 ватт | $91 |
A8-6600K | 4 | 3.9 / 4.2 ГГц | 4 МБ | HD 8570D | 844 МГц | 100 ватт | $112 |
A10-6700 | 4 | 3.7 / 4.3 ГГц | 4 МБ | HD 8670D | 844 МГц | 65 ватт | $122 |
A10-6800K | 4 | 4.1 / 4.4 ГГц | 4 МБ | HD 8670D | 844 МГц | 100 ватт | $142 |
Ждём новинок от AMD, а также устройств, в которых они будут задействованы. Хотя лично я куда больше жду релиза процессоров Haswell, дабы понять, есть ли хоть какой-то смысл в их приобретении владельцам систем на базе Sandy/Ivy Bridge.
|
|
< Synology DiskStation DS3612xs - файлопомойка на 144ТБ | Очередной доступный ноутбук - Dell Inspiron I15RV-3812BLK > |
---|