Коллеги с VideoCardz опубликовали взятую с 3DCenter информацию касаемо спецификаций графических адаптеров серии Radeon Rx 300.
Доступные данные находятся в табличке ниже:
Семейство AMD Radeon Rx 300 (слухи) | |||
---|---|---|---|
GPU | Возможные спецификации | Возможная дата релиза | |
AMD Radeon R9 395X2 | Bermuda (Fiji x2) | GCN 1.3; 8192 (?) ядер; 8192-бит 8ГБ HBM | Q4 2015 |
AMD Radeon R9 390X | Fiji XT | GCN 1.3; 4096 (?) ядер; 4096-бит 4ГБ HBM | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 390 | Fiji PRO | GCN 1.3; 3840 (?) ядер; 4096-бит 4ГБ HBM | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 385X | Fiji CE (?) | GCN 1.3; 3328 (?) ядер; 2048-бит 2ГБ HBM | (?) |
AMD Radeon R9 380X | Grenada XTX (Hawaii) | GCN 1.1; 2816 ядер; 512-бит 4ГБ GDDR5 | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 380 | Grenada PRO (Hawaii) | GCN 1.1; 2560 ядер; 512-бит 4ГБ GDDR5 | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 370X | Tonga XT | GCN 1.2; 2048 ядер; 384-бит 3ГБ GDDR5 | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 370 | Tonga PRO | GCN 1.2; 1792 ядер; 256-бит 2ГБ GDDR5 | Q2 2015 |
AMD Radeon R9 360X | Trinidad | GCN 1.3; (?) ядер; 256-бит 2ГБ GDDR5 | Q1 2015 |
AMD Radeon R9 360 | Trinidad | GCN 1.3; (?) ядер; 256-бит 2ГБ GDDR5 | Q1 2015 |
Будет очень занятно, если хотя бы часть изложенной информации окажется верной. Также, я надеюсь, что решения выйдут в разные месяцы, иначе составить Армады по теме мне будет не по силам (из-за огромного объёма работы).
|
|
< Анонсирован смартфон BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition | Sony представила доступный смартфон Xperia E1 II > |
---|