Вслед за немалой группой новых настольных процессоров Haswell компания Intel анонсировала ещё большую толпу мобильных процессоров, что используют указанную выше архитектуру.
И вновь, вся информация о новинках собрана в табличке ниже, так что не стесняемся - смотрим спецификации, примечаем интересные для себя решения:
Модель | Ядра / Потоки | Тактовая частота в обычном режиме / Тактовая частота в режиме Turbo | Размер кеша третьего уровня (L3) | Интегрированная графика | Тактовая частота GPU | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 2950M | 2 / 2 | 2 ГГц | 2МБ | HD | 1100 МГц | 37 ватт | $86 |
Celeron 2955U | 2 / 2 | 1.4 ГГц | 2МБ | HD | 1000 МГц | 15 ватт | $132 |
Celeron 2980U | 2 / 2 | 1.6 ГГц | 2МБ | HD | 1000 МГц | 15 ватт | $137 |
Pentium 3550M | 2 / 2 | 2.3 ГГц | 2МБ | HD | 1100 МГц | 37 ватт | |
Pentium 3556U | 2 / 2 | 1.7 ГГц | 2МБ | HD | 1000 МГц | 15 ватт | |
Pentium 3560Y | 2 / 2 | 1.2 ГГц | 2МБ | HD | 850 МГц | 11.5 ватт | |
Core i3-4000M | 2 / 4 | 2.4 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1100 МГц | 37 ватт | |
Core i3-4005U | 2 / 4 | 1.7 ГГц | 3МБ | HD 4400 | 950 МГц | 15 ватт | |
Core i3-4012Y | 2 / 4 | 1.5 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | |
Core i3-4020Y | 2 / 4 | 1.5 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | $304 |
Core i3-4100M | 2 / 4 | 2.5 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1100 МГц | 37 ватт | |
Core i5-4200H | 2 / 4 | 2.8 / 3.4 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1150 МГц | 47 ватт | $257 |
Core i5-4200M | 2 / 4 | 2.5 / 3.1 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1150 МГц | 37 ватт | |
Core i5-4202Y | 2 / 4 | 1.6 / 2 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | |
Core i5-4210Y | 2 / 4 | 1.5 / 1.9 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | $304 |
Core i5-4300M | 2 / 4 | 2.6 / 3.3 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1250 МГц | 37 ватт | $225 |
Core i5-4300U | 2 / 4 | 1.9 / 2.9 ГГц | 3МБ | HD 4400 | 1100 МГц | 15 ватт | $287 |
Core i5-4300Y | 2 / 4 | 1.6 / 2.3 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | $304 |
Core i5-4302Y | 2 / 4 | 1.6 / 2.3 ГГц | 3МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | |
Core i5-4330M | 2 / 4 | 2.8 / 3.5 ГГц | 3МБ | HD 4600 | 1250 МГц | 37 ватт | $266 |
Core i7-4600M | 2 / 4 | 2.9 / 3.6 ГГц | 4МБ | HD 4600 | 1300 МГц | 37 ватт | $346 |
Core i7-4600U | 2 / 4 | 2.1 / 3.3 ГГц | 4МБ | HD 4400 | 1100 МГц | 15 ватт | |
Core i7-4610Y | 2 / 4 | 1.7 / 2.9 ГГц | 4МБ | HD 4200 | 850 МГц | 11.5 ватт | |
Core i7-4960HQ | 4 / 8 | 2.6 / 3.8 ГГц | 6МБ | HD 5200 | 1300 МГц | 47 ватт | $657 |
Ждём устройства, оснащённые этими новинками, благо ждать осталось совсем недолго.
|
|
< Зверские флешки для мобильных устройств от Apacer - серия Q Zoo | Donya предлагает Lightning картридер/USB 2.0 хаб DNSB-42148 > |
---|