С сайта CPU World стало известно о снижении стоимости некоторых процессоров Интел, как для мобильного сегмента рынка, так и для десктопного.
Для удобства все данные помещены в табличку, надеюсь, вопросов не возникнет.
Название процессора | Количество ядер / Потоков | Тактовая частота | Частота в режиме Turbo | FSB | Кеш | Старая стоимость | Новая стоимость | Разница в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron E3400 | 2 / 2 | 2.6 ГГц | нет | 800 MHz | 1МБ L2 | $53 | $42 | 21% |
Pentium E5700 | 2 / 2 | 3 ГГц | нет | 800 MHz | 2МБ L2 | $75 | $64 | 15% |
Pentium E6700 | 2 / 2 | 3.2 ГГц | нет | 1066 MHz | 2МБ L2 | $86 | $75 | 13% |
Core i3-550 | 2 / 4 | 3.2 ГГц | нет | N/A | 4МБ L3 | $138 | $117 | 15% |
Core i7-640LM | 2 / 4 | 2.13 ГГц | 2.93 ГГц | N/A | 4МБ L3 | $332 | $311 | 6% |
Core i7-660UM | 2 / 4 | 1.33 ГГц | 2.4 ГГц | N/A | 4МБ L3 | $317 | $289 | 9% |
Каких-то особо актуальных для себя CPU в этой табличке я не увидел, но может быть Вам эти данные будут полезны.
|
|
< ThorTech играет в щедрость - блок питания Thunderbolt Plus 800 ватт с 5.25 дюймовой панелью управления | Ещё больше фотографий XFX Radeon HD 6850 и 6870 > |
---|