Хорошие новости, камрады! К новому учебному году Intel собирается срезать стоимость сразу девяти процессоров!
Чтобы понять, какие процессоры и насколько (а также, когда) подешевеют, предлагаю Вам поглядеть в табличку, любезно предоставленную CPU World:
Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Размер кеша третьего уровня (L3) | Текущая стоимость | Новая стоимость (с сентября) | Новая стоимость (с октября) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-2120 | 2 | 4 | 3.3 ГГц | 3 МБ | $138 | $117 | |
Core i5-2390T | 2 | 4 | 2.7 ГГц | 3 МБ | $195 | $184 | |
Core i5-2400S | 4 | 4 | 2.5 ГГц | 6 МБ | $195 | $184 | |
Core i5-2405S | 4 | 4 | 2.5 ГГц | 6 МБ | $205 | $201 | |
Core i5-2500S | 4 | 4 | 2.7 ГГц | 6 МБ | $216 | $205 | |
Core i5-2500T | 4 | 4 | 2.3 ГГц | 6 МБ | $216 | $205 | |
Core i7-2600S | 4 | 8 | 2.8 ГГц | 8 МБ | $306 | $294 | |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2.7 ГГц | 3 МБ | $75 | $64 | |
Pentium G850 | 2 | 2 | 2.9 ГГц | 3 МБ | $86 | $75 |
Некоторые "камушки" подешевели не очень сильно, некоторые - вполне ощутимо. Надеюсь, что это не последнее снижение цен на процессоры в этом году.
|
|
< Новый планшетный компьютер Lenovo LePad A1-07 замечен в продаже в Китае | Системная плата ASRock A75M-ITX замечена в продаже > |
---|