Благодаря стараниям людей с сайта CPU World мы сейчас узнаем характеристики и стоимость одиннадцати новых процессоров Intel.
Мои забугорные коллеги составили табличку, по которой очень хорошо становится ясно, что представляет из себя тот или иной "камушек":
Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Тактовая частота в режиме Turbo | Размер кеша третьего (L3) уровня | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron G440 | 1 | 1 | 1.6 ГГц | Н/Д | 1 МБ | 35 ватт | $37 |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2.4 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 65 ватт | $42 |
Celeron G530T | 2 | 2 | 2 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 35 ватт | $47 |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2.5 ГГц | Н/Д | 2 МБ | 65 ватт | $52 |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2.7 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $64 |
Pentium G630T | 2 | 2 | 2.3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 35 ватт | $70 |
Pentium G860 | 2 | 2 | 3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $86 |
Core i3-2120T | 2 | 4 | 2.6 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 35 ватт | $127 |
Core i3-2125 | 2 | 4 | 3.3 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $134 |
Core i3-2130 | 2 | 4 | 3.4 ГГц | Н/Д | 3 МБ | 65 ватт | $138 |
Core i5-2320 | 4 | 4 | 3 ГГц | 3.3 ГГц | 6 МБ | 95 ватт | $177 |
Не знаю, как Вы, камрады, но я что-то слабее Core i5-2320 брать бы не стал, вообще не вижу смысла покупать сейчас двухъядерный процессор, какая бы частота у него не была.
|
|
< Винчестер-здоровяк от Buffalo - 3ТБ HD-LBFVU2 | NAS-сервер или же файлопомойка от Buffalo - LS-WSX2.0TL/R1 > |
---|