Мои коллеги с ресурса CPU World решили поделиться с нами информацией, касаемо трёх новых процессоров семейства Atom Z3700.
Как и всегда, все нужные нам сведения о новинках собраны в табличке, прошу приступить к её изучению всех, кому новые "Атомы" интересны:
Модель | Количество ядер / потоков | Тактовая частота в базовом режиме / в режиме Turbo | Размер кеша второго (L2) уровня | Тактовая частота GPU | Оперативная память | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom Z3735F | 4 / 4 | 1.33 / 1.83 ГГц | 2МБ | 311 / 646 МГц | DDR3L-RS 1333 | $17 |
Atom Z3736F | 4 / 4 | 1.33 / 2.16 ГГц | 2МБ | 313 / 646 МГц | DDR3L-RS 1333 | $20 |
Atom Z3735G | 4 / 4 | 1.33 / 1.83 ГГц | 2МБ | 311 / 646 МГц | DDR3L-RS 1333 | $17 |
Atom Z3736G | 4 / 4 | 1.33 / 2.16 ГГц | 2МБ | 313 / 646 МГц | DDR3L-RS 1333 | $20 |
Atom Z3775 | 4 / 4 | 1.46 / 2.39 ГГц | 2МБ | 311 / 778 МГц | LPDDR3-1066 | $35 |
Atom Z3785 | 4 / 4 | 1.49 / 2.41 ГГц | 2МБ | 313 / 833 МГц | LPDDR3-1333 |
О Silvermont рассказывает Intel
Нам также поведали о том, что SDP (Scenario Design Power) всех новинок с ядрами Silvermont равен 2.2 ваттам. Интегрированное графическое решение в процессорах седьмого поколения, хотя это мало о чём говорит.
|
|
< Takara Tomy представляет фотокамеру для школьниц Decora Palette | Multiphone 3501DUO и MultiPhone 5503DUO - новые смартфоны среднего уровня от Prestigio > |
---|