Коллеги с CPU World в очередной раз подкатили полезную информацию по процессорам, сегодня мы посмотрим на новинки от intel.
Как и всегда, нам предоставили данные в виде таблички, а о лучшем и мечтать нельзя, ибо при минимуме усилий на чтение получаешь максимум информации. Смотрим на новые мобильные Core i5 и i7, уважаемые читатели:
Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Размер кеша третьего уровня (L3) | Графическое решение | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-4310M | 2 | 4 | 2.7 ГГц | 3МБ | HD 4600 | $225 |
Core i5-4310U | 2 | 4 | 2 ГГц | 3МБ | HD 4400 | $281 |
Core i5-4340M | 2 | 4 | 2.9 ГГц | 3МБ | HD 4600 | $266 |
Core i5-4360U | 2 | 4 | 1.5 ГГц | 3МБ | HD 5000 | $315 |
Core i7-4610M | 2 | 4 | 3 ГГц | 4МБ | HD 4600 | $346 |
Core i7-4810MQ | 4 | 8 | 2.8 ГГц | 6МБ | HD 4600 | $378 |
Core i7-4860HQ | 4 | 8 | 2.4 ГГц | 6МБ | HD 5200 | $434 |
Core i7-4910MQ | 4 | 8 | 2.9 ГГц | 8МБ | HD 4600 | $568 |
Core i7-4940MX | 4 | 8 | 3.1 ГГц | 8МБ | HD 4600 | $1096 |
Как правильно заметили мои западные коллеги, особо разницы в производительности по сравнению с выпущенными летом мобильными процессорами Haswell того же уровня, нет.
|
|
< Давайте сравним производительность различных Steam Machine в 3DMark | LG поделилась спецификациями и фото монитора 24MP76HM-S > |
---|