Стали доступны характеристики APU Llano от AMD и надо сказать случилось это, ещё дня эдак три назад, я снова прошляпил, уважаемые читатели. Восполняю пробелы
Все необходимые данные по этим APU находятся в таблице, которую я взял с CPU-World, а они - с X-Bit Laboratories. Вот такое вот заимствование, камрады.
Название процессора | Количество ядер | Кеш | Графическое ядро | Частота GPU | Количество потоковых процессоров | Поддерживаемая память | TDP | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-3250 | 2 | 1 МБ | Radeon HD 6370 | 443 МГц | 160 | DDR3-1600 | 65ватт | Q3 2011 |
A4-3350 | 2 | 2 МБ | Radeon HD 6410 | 594 МГц | 160 | DDR3-1866 | 65ватт | Q3 2011 |
A4-3360 | 2 | 2 МБ | Radeon HD 6410 | Х.з. | 160 | DDR3-1866 | 65ватт | Q4 2011 |
A6-3450 | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6530 | 443 МГц | 320 | DDR3-1866 | 65ватт | Q3 2011 |
A6-3450P | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6530 | 443 МГц | 320 | DDR3-1866 | 100ватт | Q3 2011 |
A6-3460 | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6530 | Х.з. | 320 | DDR3-1866 | 65ватт | Q4 2011 |
A6-3460P | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6530 | Х.з. | 320 | DDR3-1866 | 100ватт | Q4 2011 |
A8-3550 | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6550 | 594 МГц | 400 | DDR3-1866 | 65ватт | Q3 2011 |
A8-3550P | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6550 | 594 МГц | 400 | DDR3-1866 | 100ватт | Q3 2011 |
A8-3560 | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6550 | Х.з. | 400 | DDR3-1866 | 65ватт | Q4 2011 |
A8-3560P | 4 | 4 МБ | Radeon HD 6550 | Х.з. | 400 | DDR3-1866 | 100ватт | Q4 2011 |
Надеюсь скоро увидеть какие-либо устройства, в недрах которых будут трудиться в благих целях вышеназванные девайсы.
|
|
< Новое предложение от Exceleram - "оперативка" Blue Rippler | Samsung Galaxy S2 Mini - новый представитель звёздного семейства > |
---|