Мои коллеги в минувшую субботу, когда нормальные люди отдыхают, опубликовали фотографии некоторых вариантов готовящейся к релизу в сентябре видеокарты Radeon R9 285.
Табличка ниже содержит информацию о новинке и её ближайших родственницах:
AMD Radeon R9 280 Series | ||||
---|---|---|---|---|
Radeon R9 280 | Radeon R9 285 | Radeon R9 280X | Radeon R9 285X | |
Кодовое имя GPU | Tahiti PRO | Tonga PRO | Tahiti XT | Tonga XT |
Количество потоковых процессоров | 1792 | 1792 | 2048 | 2048 |
TMU | 112 | 112 | 128 | 128 |
ROPы | 32 | 32 | 32 | 32 |
Тактовая частота ядра | 827 МГц | - | 850 МГц | - |
Тактовая частота ядра в режиме Boost | 933 МГц | 918 МГц | 1000 МГц | ? |
Тактовая частота памяти | 1250 МГц | 1375 МГц | 1500 МГц | ? |
Память | 3ГБ GDDR5 | 2ГБ/4ГБ GDDR5 | 3ГБ GDDR5 | ? |
Ширина шины памяти | 384-бит | 256-бит | 384-бит | ? |
Пропускная способность памяти | 240 ГБ/с | 176 ГБ/с | 288 ГБ/с | ? |
Коннекторы питания | 6-пин + 6-пин | 6-пин + 6-пин | 8-пин + 6-пин | 8-пин + 6-пин |
TDP | 200 ватт | 190 ватт |
250 ватт | ? |
Дата релиза | Март 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2014 |
Стоимость | $279 | $249 | $299 | $279? |
Из галереи ниже мы не видели, по-сути, только графический адаптер от ASUS серии Strix, оснащённый фирменным кулером DirectCU II:
Остальное нам всем должно быть знакомо:
Ну что же - ждём новинку и возлагаем на неё некоторые надежды, возможно у AMD и впрямь получится создать в меру быстрое и энергоэффективное решение.
|
|
< С миру по нитке - новая программа поощрения покупателей Radeon - Never Settle Space Edition и смартфон Spice Fire One Mi | Satechi представляет беспроводную клавиатуру BT Wireless Smart Keyboard > |
---|